ȨÀ¸·Î  |  ȸ»ç¼Ò°³  |  ã¾Æ¿À½Ã´Â ±æ
´ëÇ¥ÀüÈ­   02-766-7940
±Ý½Ã¼¼ ±¹³»±Ý ¼Ò¸Å½Ã¼¼
±¹³»±Ý µµ¸Å½Ã¼¼ ±¹³»±Ý ¼Ò¸Å½Ã¼¼ ±¹Á¦±Ý½Ã¼¼
±¹³»±Ý ¼Ò¸Å½Ã¼¼

Áö³­ ±Ý ¼Ò¸Å½Ã¼¼ ( ¡Ø ºÎ°¡¼¼º°µµ )
Total 1,859 / 9 page
ÀÏÀÚ ±Ý Àº ¹é±Ý ÆĶóµã
2021-11-17 281,700 ¿ø 205,200 ¿ø 159,200 ¿ø 3,370 ¿ø
2021-11-16 281,900 ¿ø 205,300 ¿ø 159,200 ¿ø 3,410 ¿ø
2021-11-15 282,000 ¿ø 205,700 ¿ø 159,500 ¿ø 3,300 ¿ø
2021-11-12 280,700 ¿ø 204,500 ¿ø 158,600 ¿ø 3,400 ¿ø
2021-11-11 279,900 ¿ø 204,000 ¿ø 158,000 ¿ø 3,270 ¿ø
2021-11-10 278,800 ¿ø 202,900 ¿ø 157,100 ¿ø 3,260 ¿ø
2021-11-09 278,200 ¿ø 202,400 ¿ø 156,700 ¿ø 3,390 ¿ø
2021-11-08 276,300 ¿ø 201,200 ¿ø 155,700 ¿ø 3,220 ¿ø
2021-11-05 274,700 ¿ø 199,900 ¿ø 154,600 ¿ø 3,200 ¿ø
2021-11-04 273,700 ¿ø 199,200 ¿ø 154,000 ¿ø 3,200 ¿ø
2021-11-03 273,900 ¿ø 199,300 ¿ø 154,100 ¿ø 3,260 ¿ø
2021-11-02 274,700 ¿ø 199,920 ¿ø 154,700 ¿ø 3,210 ¿ø
2021-11-01 273,900 ¿ø 199,400 ¿ø 154,200 ¿ø 3,190 ¿ø
2021-10-29 273,600 ¿ø 199,200 ¿ø 154,100 ¿ø 3,280 ¿ø
2021-10-28 273,500 ¿ø 199,200 ¿ø 154,000 ¿ø 3,290 ¿ø
2021-10-27 273,600 ¿ø 199,100 ¿ø 154,000 ¿ø 3,320 ¿ø
2021-10-26 273,900 ¿ø 199,300 ¿ø 154,200 ¿ø 3,340 ¿ø
2021-10-25 274,100 ¿ø 199,400 ¿ø 154,300 ¿ø 3,230 ¿ø
2021-10-22 273,900 ¿ø 199,600 ¿ø 154,400 ¿ø 3,220 ¿ø
2021-10-21 273,600 ¿ø 199,200 ¿ø 154,100 ¿ø 3,230 ¿ø
2021-10-20 272,400 ¿ø 198,300 ¿ø 153,200 ¿ø 3,220 ¿ø
2021-10-19 272,400 ¿ø 198,200 ¿ø 153,300 ¿ø 3,200 ¿ø
2021-10-18 272,900 ¿ø 198,500 ¿ø 153,600 ¿ø 3,210 ¿ø
2021-10-15 274,300 ¿ø 199,600 ¿ø 154,400 ¿ø 3,210 ¿ø
2021-10-14 274,300 ¿ø 199,700 ¿ø 154,700 ¿ø 3,100 ¿ø
2021-10-13 272,700 ¿ø 198,300 ¿ø 153,600 ¿ø 3,140 ¿ø
2021-10-12 271,900 ¿ø 197,700 ¿ø 153,100 ¿ø 3,140 ¿ø
2021-10-11 272,600 ¿ø 198,400 ¿ø 153,600 ¿ø 3,100 ¿ø
2021-10-08 271,100 ¿ø 197,200 ¿ø 152,700 ¿ø 3,130 ¿ø
2021-10-07 271,100 ¿ø 197,300 ¿ø 152,800 ¿ø 3,130 ¿ø
2021-10-06 270,800 ¿ø 197,100 ¿ø 152,600 ¿ø 3,120 ¿ø
2021-10-05 271,300 ¿ø 197,700 ¿ø 153,100 ¿ø 3,050 ¿ø
2021-10-04 271,200 ¿ø 197,600 ¿ø 153,000 ¿ø 3,050 ¿ø
2021-10-01 270,900 ¿ø 197,200 ¿ø 152,600 ¿ø 3,010 ¿ø
2021-09-30 269,400 ¿ø 196,100 ¿ø 151,700 ¿ø 2,990 ¿ø
2021-09-29 270,200 ¿ø 196,600 ¿ø 152,100 ¿ø 3,060 ¿ø
2021-09-28 270,500 ¿ø 196,600 ¿ø 152,200 ¿ø 3,110 ¿ø
2021-09-27 270,800 ¿ø 197,200 ¿ø 152,700 ¿ø 3,030 ¿ø
2021-09-24 270,600 ¿ø 196,800 ¿ø 152,400 ¿ø 3,050 ¿ø
2021-09-23 271,300 ¿ø 197,600 ¿ø 153,000 ¿ø 3,100 ¿ø
2021-09-17 269,800 ¿ø 196,500 ¿ø 152,100 ¿ø 3,100 ¿ø
2021-09-16 272,100 ¿ø 198,000 ¿ø 153,300 ¿ø 3,170 ¿ø
2021-09-15 272,900 ¿ø 198,500 ¿ø 153,720 ¿ø 3,170 ¿ø
2021-09-14 272,500 ¿ø 198,200 ¿ø 153,500 ¿ø 3,170 ¿ø
2021-09-13 272,300 ¿ø 198,100 ¿ø 153,400 ¿ø 3,180 ¿ø
2021-09-10 272,400 ¿ø 198,300 ¿ø 153,600 ¿ø 3,200 ¿ø
2021-09-09 271,400 ¿ø 197,100 ¿ø 152,600 ¿ø 3,260 ¿ø
2021-09-08 271,700 ¿ø 197,700 ¿ø 153,100 ¿ø 3,230 ¿ø
2021-09-07 271,800 ¿ø 197,600 ¿ø 153,000 ¿ø 3,320 ¿ø
2021-09-06 271,700 ¿ø 197,500 ¿ø 153,000 ¿ø 3,330 ¿ø
2021-09-03 270,800 ¿ø 196,700 ¿ø 152,300 ¿ø 3,230 ¿ø
2021-09-02 271,100 ¿ø 197,500 ¿ø 152,900 ¿ø 3,170 ¿ø
2021-09-01 270,900 ¿ø 197,000 ¿ø 152,500 ¿ø 3,240 ¿ø
2021-08-31 271,700 ¿ø 197,400 ¿ø 152,800 ¿ø 3,260 ¿ø
2021-08-30 271,800 ¿ø 197,900 ¿ø 153,300 ¿ø 3,170 ¿ø
2021-08-27 271,100 ¿ø 197,400 ¿ø 152,800 ¿ø 3,140 ¿ø
2021-08-26 270,900 ¿ø 197,100 ¿ø 152,600 ¿ø 3,140 ¿ø
2021-08-25 271,000 ¿ø 197,200 ¿ø 152,700 ¿ø 3,130 ¿ø
2021-08-24 272,100 ¿ø 198,200 ¿ø 153,400 ¿ø 3,100 ¿ø
2021-08-23 271,200 ¿ø 197,300 ¿ø 152,700 ¿ø 3,080 ¿ø
2021-08-20 270,300 ¿ø 196,700 ¿ø 152,200 ¿ø 3,090 ¿ø
2021-08-19 270,800 ¿ø 196,800 ¿ø 152,300 ¿ø 3,180 ¿ø
2021-08-18 271,000 ¿ø 197,200 ¿ø 152,600 ¿ø 3,150 ¿ø
2021-08-17 269,900 ¿ø 196,500 ¿ø 152,000 ¿ø 3,130 ¿ø
2021-08-16 268,900 ¿ø 195,700 ¿ø 151,700 ¿ø 3,100 ¿ø
2021-08-13 268,400 ¿ø 195,200 ¿ø 151,300 ¿ø 3,080 ¿ø
2021-08-12 266,700 ¿ø 194,000 ¿ø 150,300 ¿ø 3,080 ¿ø
2021-08-11 264,100 ¿ø 192,200 ¿ø 148,600 ¿ø 3,100 ¿ø
2021-08-10 262,100 ¿ø 190,600 ¿ø 147,400 ¿ø 3,120 ¿ø
2021-08-09 262,800 ¿ø 191,200 ¿ø 147,900 ¿ø 3,110 ¿ø
2021-08-06 269,700 ¿ø 196,300 ¿ø 151,900 ¿ø 3,260 ¿ø
2021-08-05 270,700 ¿ø 196,900 ¿ø 152,500 ¿ø 3,280 ¿ø
2021-07-30 271,100 ¿ø 197,300 ¿ø 152,800 ¿ø 3,290 ¿ø
2021-07-29 271,000 ¿ø 197,200 ¿ø 152,600 ¿ø 3,260 ¿ø
2021-07-28 270,400 ¿ø 196,700 ¿ø 152,200 ¿ø 3,260 ¿ø
2021-07-27 270,700 ¿ø 196,900 ¿ø 152,300 ¿ø 3,290 ¿ø
2021-07-26 271,200 ¿ø 197,400 ¿ø 152,600 ¿ø 3,280 ¿ø
2021-07-23 271,200 ¿ø 197,300 ¿ø 152,600 ¿ø 3,300 ¿ø
2021-07-22 271,000 ¿ø 197,200 ¿ø 152,500 ¿ø 3,280 ¿ø
2021-07-21 271,100 ¿ø 197,300 ¿ø 152,600 ¿ø 3,250 ¿ø
2021-07-20 271,200 ¿ø 197,300 ¿ø 152,600 ¿ø 3,280 ¿ø
2021-07-19 271,200 ¿ø 197,300 ¿ø 152,600 ¿ø 3,370 ¿ø
2021-07-16 271,700 ¿ø 197,700 ¿ø 152,900 ¿ø 3,410 ¿ø
2021-07-15 271,400 ¿ø 197,500 ¿ø 152,700 ¿ø 3,410 ¿ø
2021-07-14 269,900 ¿ø 196,400 ¿ø 151,900 ¿ø 3,400 ¿ø
2021-07-13 286,500 ¿ø 195,100 ¿ø 150,900 ¿ø 3,490 ¿ø
2021-07-12 268,400 ¿ø 195,100 ¿ø 150,800 ¿ø 3,470 ¿ø
2021-07-09 268,800 ¿ø 195,700 ¿ø 151,400 ¿ø 3,370 ¿ø
2021-07-08 268,100 ¿ø 195,100 ¿ø 150,800 ¿ø 3,400 ¿ø
2021-07-07 266,100 ¿ø 193,800 ¿ø 149,900 ¿ø 3,370 ¿ø
2021-07-06 264,400 ¿ø 192,700 ¿ø 149,200 ¿ø 3,350 ¿ø
2021-07-05 263,100 ¿ø 191,500 ¿ø 148,200 ¿ø 3,410 ¿ø
2021-07-02 262,500 ¿ø 191,100 ¿ø 147,800 ¿ø 3,310 ¿ø
2021-07-01 262,100 ¿ø 190,800 ¿ø 147,600 ¿ø 3,320 ¿ø
2021-06-30 261,900 ¿ø 190,700 ¿ø 147,500 ¿ø 3,290 ¿ø
2021-06-29 263,000 ¿ø 191,500 ¿ø 148,200 ¿ø 3,290 ¿ø
2021-06-28 263,000 ¿ø 191,500 ¿ø 148,200 ¿ø 3,290 ¿ø
2021-06-25 263,400 ¿ø 191,700 ¿ø 148,400 ¿ø 3,310 ¿ø
2021-06-24 264,600 ¿ø 192,800 ¿ø 149,100 ¿ø 3,290 ¿ø
2021-06-23 263,600 ¿ø 191,700 ¿ø 148,400 ¿ø 3,340 ¿ø

óÀ½  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ¢º  ¸Ç³¡

±¹³»±Ý½Ã¼¼    |    °ñµå¹Ù    |    ¼ø±ÝÁ¦Ç°    |    ±â³äÇ°Á¦ÀÛ    |    °øÁö»çÇ×    |    ´º½º
ȸ»ç¸í : Áö¿¡½º±ÝÀº(ÁÖ)    |    ´ëÇ¥ : ±èõ¼®    |    °ü¸®ÀÚ ·Î±×ÀÎ
ÁÖ¼Ò : ¼­¿ïƯº°½Ã Á¾·Î±¸ µ·È­¹®·Î6³ª±æ 28, ÁöÃþ(ºÀÀ͵¿)
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 892-87-00360    |    ÀüÈ­ : 02-766-7940    |    Æѽº : 02-766-7941
°³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ±èõ¼®    |    À̸ÞÀÏ : gogo7039@naver.com

Copyright(c) 2017 goldbar9999.com All rights reserved.

Áö¿¡½º±ÝÀº(ÁÖ) ÀÓÁ÷¿ø Àϵ¿Àº
¾ÈÀüÇÑ ±Ý°Å·¡¸¦ À§ÇØ ¾ðÁ¦³ª ÃÖ¼±À»
´ÙÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù