ȨÀ¸·Î  |  ȸ»ç¼Ò°³  |  ã¾Æ¿À½Ã´Â ±æ
´ëÇ¥ÀüÈ­   02-766-7940
±Ý½Ã¼¼ ±¹³»±Ý ¼Ò¸Å½Ã¼¼
±¹³»±Ý µµ¸Å½Ã¼¼ ±¹³»±Ý ¼Ò¸Å½Ã¼¼ ±¹Á¦±Ý½Ã¼¼
±¹³»±Ý ¼Ò¸Å½Ã¼¼

Áö³­ ±Ý ¼Ò¸Å½Ã¼¼ ( ¡Ø ºÎ°¡¼¼º°µµ )
Total 1,708 / 11 page
ÀÏÀÚ ±Ý Àº ¹é±Ý ÆĶóµã
2020-06-15 249,000 ¿ø 181,000 ¿ø 140,200 ¿ø 2,360 ¿ø
2020-06-12 223,300 ¿ø 180,600 ¿ø 140,000 ¿ø 2,370 ¿ø
2020-06-11 246,700 ¿ø 179,400 ¿ø 138,700 ¿ø 2,380 ¿ø
2020-06-09 244,800 ¿ø 178,100 ¿ø 137,800 ¿ø 2,380 ¿ø
2020-05-22 250,200 ¿ø 182,100 ¿ø 140,900 ¿ø 2,400 ¿ø
2020-05-21 250,700 ¿ø 182,600 ¿ø 141,200 ¿ø 2,420 ¿ø
2020-05-20 250,100 ¿ø 182,000 ¿ø 140,800 ¿ø 2,410 ¿ø
2020-05-19 249,100 ¿ø 181,400 ¿ø 140,300 ¿ø 2,380 ¿ø
2020-05-18 250,800 ¿ø 182,600 ¿ø 141,300 ¿ø 2,390 ¿ø
2020-05-15 247,700 ¿ø 180,200 ¿ø 140,100 ¿ø 2,270 ¿ø
2020-05-14 246,700 ¿ø 179,600 ¿ø 139,600 ¿ø 2,230 ¿ø
2020-05-13 245,700 ¿ø 178,900 ¿ø 138,600 ¿ø 2,240 ¿ø
2020-05-12 244,800 ¿ø 178,200 ¿ø 137,800 ¿ø 2,240 ¿ø
2020-05-11 244,700 ¿ø 178,200 ¿ø 137,800 ¿ø 2,260 ¿ø
2020-05-07 243,700 ¿ø 177,500 ¿ø 137,300 ¿ø 2,220 ¿ø
2020-05-06 243,700 ¿ø 177,500 ¿ø 137,300 ¿ø 2,200 ¿ø
2020-05-04 243,700 ¿ø 177,500 ¿ø 137,300 ¿ø 2,200 ¿ø
2020-04-29 245,000 ¿ø 178,400 ¿ø 138,000 ¿ø 2,230 ¿ø
2020-04-28 245,500 ¿ø 178,700 ¿ø 138,300 ¿ø 2,240 ¿ø
2020-04-27 247,000 ¿ø 179,900 ¿ø 139,100 ¿ø 2,260 ¿ø
2020-04-24 245,600 ¿ø 178,900 ¿ø 138,300 ¿ø 2,260 ¿ø
2020-04-23 243,600 ¿ø 177,300 ¿ø 137,100 ¿ø 2,230 ¿ø
2020-04-22 242,200 ¿ø 176,300 ¿ø 136,400 ¿ø 2,200 ¿ø
2020-04-21 241,600 ¿ø 175,900 ¿ø 136,000 ¿ø 2,220 ¿ø
2020-04-20 240,000 ¿ø 174,700 ¿ø 135,000 ¿ø 2,210 ¿ø
2020-04-17 243,000 ¿ø 177,000 ¿ø 136,800 ¿ø 2,220 ¿ø
2020-04-16 243,500 ¿ø 177,300 ¿ø 137,100 ¿ø 2,200 ¿ø
2020-04-14 241,700 ¿ø 176,100 ¿ø 136,200 ¿ø 2,180 ¿ø
2020-04-13 239,500 ¿ø 174,500 ¿ø 134,800 ¿ø 2,170 ¿ø
2020-04-10 238,200 ¿ø 173,600 ¿ø 134,200 ¿ø 2,160 ¿ø
2020-04-09 237,700 ¿ø 173,100 ¿ø 133,800 ¿ø 2,110 ¿ø
2020-04-08 237,900 ¿ø 173,300 ¿ø 134,000 ¿ø 2,130 ¿ø
2020-04-07 237,400 ¿ø 172,800 ¿ø 133,600 ¿ø 2,120 ¿ø
2020-04-06 234,600 ¿ø 170,900 ¿ø 132,100 ¿ø 2,040 ¿ø
2020-04-03 234,000 ¿ø 170,500 ¿ø 131,800 ¿ø 2,020 ¿ø
2020-04-02 232,500 ¿ø 169,300 ¿ø 130,900 ¿ø 1,980 ¿ø
2020-04-01 231,000 ¿ø 168,300 ¿ø 130,100 ¿ø 1,980 ¿ø
2020-03-31 231,800 ¿ø 168,800 ¿ø 130,600 ¿ø 1,980 ¿ø
2020-03-30 231,000 ¿ø 168,400 ¿ø 130,200 ¿ø 2,000 ¿ø
2020-03-27 230,600 ¿ø 168,000 ¿ø 129,900 ¿ø 2,020 ¿ø
2020-03-26 230,600 ¿ø 168,100 ¿ø 129,900 ¿ø 2,020 ¿ø
2020-03-25 231,500 ¿ø 168,700 ¿ø 130,400 ¿ø 2,030 ¿ø
2020-03-24 229,600 ¿ø 167,300 ¿ø 129,400 ¿ø 1,930 ¿ø
2020-03-23 226,500 ¿ø 165,000 ¿ø 127,500 ¿ø 1,820 ¿ø
2020-03-20 224,900 ¿ø 163,800 ¿ø 126,600 ¿ø 1,760 ¿ø
2020-03-19 226,100 ¿ø 164,700 ¿ø 127,400 ¿ø 1,790 ¿ø
2020-03-18 226,900 ¿ø 165,300 ¿ø 127,800 ¿ø 1,810 ¿ø
2020-03-17 225,400 ¿ø 164,100 ¿ø 127,000 ¿ø 1,900 ¿ø
2020-03-16 223,900 ¿ø 163,100 ¿ø 126,200 ¿ø 2,010 ¿ø
2020-03-13 226,900 ¿ø 165,200 ¿ø 127,800 ¿ø 2,080 ¿ø
2020-03-12 229,600 ¿ø 167,200 ¿ø 129,400 ¿ø 2,170 ¿ø
2020-03-11 230,200 ¿ø 167,700 ¿ø 129,700 ¿ø 2,200 ¿ø
2020-03-10 232,300 ¿ø 169,200 ¿ø 130,800 ¿ø 2,220 ¿ø
2020-03-09 233,200 ¿ø 169,800 ¿ø 131,300 ¿ø 2,240 ¿ø
2020-03-06 229,500 ¿ø 167,100 ¿ø 129,200 ¿ø 2,220 ¿ø
2020-03-05 226,500 ¿ø 164,800 ¿ø 127,500 ¿ø 2,200 ¿ø
2020-03-04 224,500 ¿ø 163,300 ¿ø 126,400 ¿ø 2,200 ¿ø
2020-03-03 222,800 ¿ø 162,100 ¿ø 125,400 ¿ø 2,160 ¿ø
2020-03-02 223,300 ¿ø 162,500 ¿ø 125,800 ¿ø 2,200 ¿ø
2020-02-28 230,500 ¿ø 167,800 ¿ø 129,800 ¿ø 2,330 ¿ø
2020-02-27 230,500 ¿ø 167,800 ¿ø 129,800 ¿ø 2,370 ¿ø
2020-02-26 230,600 ¿ø 167,900 ¿ø 129,900 ¿ø 2,380 ¿ø
2020-02-25 231,800 ¿ø 168,900 ¿ø 130,500 ¿ø 2,440 ¿ø
2020-02-24 231,100 ¿ø 168,200 ¿ø 130,100 ¿ø 2,420 ¿ø
2020-02-21 226,800 ¿ø 165,100 ¿ø 127,700 ¿ø 2,370 ¿ø
2020-02-20 225,600 ¿ø 164,300 ¿ø 127,300 ¿ø 2,350 ¿ø
2020-02-19 224,300 ¿ø 163,400 ¿ø 126,600 ¿ø 2,300 ¿ø
2020-02-18 222,800 ¿ø 162,300 ¿ø 125,700 ¿ø 2,250 ¿ø
2020-02-17 221,900 ¿ø 161,600 ¿ø 125,000 ¿ø 2,260 ¿ø
2020-02-14 221,100 ¿ø 160,900 ¿ø 124,500 ¿ø 2,280 ¿ø
2020-02-13 220,500 ¿ø 160,500 ¿ø 124,100 ¿ø 2,250 ¿ø
2020-02-12 220,600 ¿ø 160,600 ¿ø 124,200 ¿ø 2,260 ¿ø
2020-02-11 220,900 ¿ø 160,800 ¿ø 124,400 ¿ø 2,270 ¿ø
2020-02-10 221,300 ¿ø 161,100 ¿ø 124,600 ¿ø 2,270 ¿ø
2020-02-07 220,300 ¿ø 160,400 ¿ø 124,000 ¿ø 2,270 ¿ø
2020-02-06 220,100 ¿ø 160,200 ¿ø 123,900 ¿ø 2,260 ¿ø
2020-02-05 219,600 ¿ø 159,900 ¿ø 123,700 ¿ø 2,250 ¿ø
2020-02-04 221,500 ¿ø 161,400 ¿ø 124,900 ¿ø 2,270 ¿ø
2020-02-03 222,500 ¿ø 161,900 ¿ø 125,400 ¿ø 2,320 ¿ø
2020-01-31 220,700 ¿ø 160,700 ¿ø 124,300 ¿ø 2,280 ¿ø
2020-01-30 220,500 ¿ø 160,500 ¿ø 124,200 ¿ø 2,230 ¿ø
2020-01-29 219,900 ¿ø 160,200 ¿ø 123,900 ¿ø 2,240 ¿ø
2020-01-28 219,700 ¿ø 160,000 ¿ø 123,800 ¿ø 2,270 ¿ø
2020-01-23 217,300 ¿ø 158,200 ¿ø 122,400 ¿ø 2,240 ¿ø
2020-01-22 217,000 ¿ø 158,000 ¿ø 122,200 ¿ø 2,250 ¿ø
2020-01-21 217,000 ¿ø 158,000 ¿ø 122,200 ¿ø 2,280 ¿ø
2020-01-20 216,500 ¿ø 157,600 ¿ø 121,900 ¿ø 2,260 ¿ø
2020-01-17 215,500 ¿ø 157,000 ¿ø 121,400 ¿ø 2,250 ¿ø
2020-01-16 215,800 ¿ø 157,200 ¿ø 121,500 ¿ø 2,250 ¿ø
2020-01-15 214,600 ¿ø 156,200 ¿ø 120,800 ¿ø 2,230 ¿ø
2020-01-14 213,600 ¿ø 155,400 ¿ø 120,200 ¿ø 2,230 ¿ø
2020-01-13 215,700 ¿ø 157,100 ¿ø 121,500 ¿ø 2,260 ¿ø
2020-01-10 215,600 ¿ø 157,000 ¿ø 121,400 ¿ø 2,250 ¿ø
2020-01-09 218,000 ¿ø 158,800 ¿ø 122,700 ¿ø 2,280 ¿ø
2020-01-08 222,200 ¿ø 161,600 ¿ø 125,000 ¿ø 2,340 ¿ø
2020-01-07 218,800 ¿ø 159,300 ¿ø 123,200 ¿ø 2,260 ¿ø
2020-01-06 217,900 ¿ø 158,700 ¿ø 122,700 ¿ø 2,300 ¿ø
2020-01-03 214,200 ¿ø 155,900 ¿ø 120,600 ¿ø 2,280 ¿ø
2020-01-02 213,500 ¿ø 155,500 ¿ø 120,300 ¿ø 2,260 ¿ø
2019-12-31 213,400 ¿ø 155,400 ¿ø 120,200 ¿ø 2,280 ¿ø

óÀ½  ¢¸  11  12  13  14  15  16  17  18  ¸Ç³¡

±¹³»±Ý½Ã¼¼    |    °ñµå¹Ù    |    ¼ø±ÝÁ¦Ç°    |    ±â³äÇ°Á¦ÀÛ    |    °øÁö»çÇ×    |    ´º½º
ȸ»ç¸í : Áö¿¡½º±ÝÀº(ÁÖ)    |    ´ëÇ¥ : ±èõ¼®    |    °ü¸®ÀÚ ·Î±×ÀÎ
ÁÖ¼Ò : ¼­¿ïƯº°½Ã Á¾·Î±¸ µ·È­¹®·Î6³ª±æ 28, ÁöÃþ(ºÀÀ͵¿)
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 892-87-00360    |    ÀüÈ­ : 02-766-7940    |    Æѽº : 02-766-7941
°³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ±èõ¼®    |    À̸ÞÀÏ : gogo7039@naver.com

Copyright(c) 2017 goldbar9999.com All rights reserved.

Áö¿¡½º±ÝÀº(ÁÖ) ÀÓÁ÷¿ø Àϵ¿Àº
¾ÈÀüÇÑ ±Ý°Å·¡¸¦ À§ÇØ ¾ðÁ¦³ª ÃÖ¼±À»
´ÙÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù