ȨÀ¸·Î  |  ȸ»ç¼Ò°³  |  ã¾Æ¿À½Ã´Â ±æ
´ëÇ¥ÀüÈ­   02-766-7940
±Ý½Ã¼¼ ±¹³»±Ý ¼Ò¸Å½Ã¼¼
±¹³»±Ý µµ¸Å½Ã¼¼ ±¹³»±Ý ¼Ò¸Å½Ã¼¼ ±¹Á¦±Ý½Ã¼¼
±¹³»±Ý ¼Ò¸Å½Ã¼¼

Áö³­ ±Ý ¼Ò¸Å½Ã¼¼ ( ¡Ø ºÎ°¡¼¼º°µµ )
Total 1,708 / 15 page
ÀÏÀÚ ±Ý Àº ¹é±Ý ÆĶóµã
2018-09-27 173,000 ¿ø 126,300 ¿ø 97,700 ¿ø 1,660 ¿ø
2018-09-21 173,900 ¿ø 127,000 ¿ø 98,200 ¿ø 1,660 ¿ø
2018-09-20 173,900 ¿ø 127,000 ¿ø 98,200 ¿ø 1,650 ¿ø
2018-09-19 173,900 ¿ø 127,000 ¿ø 98,200 ¿ø 1,650 ¿ø
2018-09-18 174,000 ¿ø 127,000 ¿ø 98,200 ¿ø 1,650 ¿ø
2018-09-17 174,000 ¿ø 127,000 ¿ø 98,200 ¿ø 1,640 ¿ø
2018-09-14 174,600 ¿ø 127,500 ¿ø 98,600 ¿ø 1,660 ¿ø
2018-09-13 174,600 ¿ø 127,500 ¿ø 98,600 ¿ø 1,660 ¿ø
2018-09-12 174,600 ¿ø 127,500 ¿ø 98,600 ¿ø 1,660 ¿ø
2018-09-11 174,700 ¿ø 127,600 ¿ø 98,700 ¿ø 1,660 ¿ø
2018-09-10 174,700 ¿ø 127,600 ¿ø 98,700 ¿ø 1,660 ¿ø
2018-09-07 174,700 ¿ø 127,600 ¿ø 98,700 ¿ø 1,660 ¿ø
2018-09-06 174,200 ¿ø 127,200 ¿ø 98,400 ¿ø 1,670 ¿ø
2018-09-05 173,800 ¿ø 127,000 ¿ø 98,200 ¿ø 1,670 ¿ø
2018-09-04 173,900 ¿ø 127,000 ¿ø 98,200 ¿ø 1,680 ¿ø
2018-09-03 173,900 ¿ø 127,000 ¿ø 98,200 ¿ø 1,680 ¿ø
2018-08-31 173,900 ¿ø 127,000 ¿ø 98,200 ¿ø 1,680 ¿ø
2018-08-30 173,900 ¿ø 127,000 ¿ø 98,300 ¿ø 1,700 ¿ø
2018-08-29 174,000 ¿ø 127,000 ¿ø 98,300 ¿ø 1,700 ¿ø
2018-08-28 174,600 ¿ø 127,500 ¿ø 98,600 ¿ø 1,710 ¿ø
2018-08-27 174,700 ¿ø 127,600 ¿ø 98,700 ¿ø 1,700 ¿ø
2018-08-24 174,600 ¿ø 127,500 ¿ø 98,600 ¿ø 1,690 ¿ø
2018-08-23 174,800 ¿ø 127,700 ¿ø 98,800 ¿ø 1,710 ¿ø
2018-08-22 174,200 ¿ø 127,200 ¿ø 98,400 ¿ø 1,710 ¿ø
2018-08-21 173,500 ¿ø 126,700 ¿ø 98,100 ¿ø 1,710 ¿ø
2018-08-20 172,900 ¿ø 126,300 ¿ø 97,700 ¿ø 1,710 ¿ø
2018-08-17 172,500 ¿ø 125,900 ¿ø 97,200 ¿ø 1,700 ¿ø
2018-08-16 172,400 ¿ø 125,800 ¿ø 97,100 ¿ø 1,680 ¿ø
2018-08-14 174,300 ¿ø 127,200 ¿ø 98,400 ¿ø 1,770 ¿ø
2018-08-13 175,200 ¿ø 127,900 ¿ø 98,900 ¿ø 1,790 ¿ø
2018-08-10 174,800 ¿ø 127,600 ¿ø 98,700 ¿ø 1,790 ¿ø
2018-08-09 174,500 ¿ø 127,400 ¿ø 98,500 ¿ø 1,790 ¿ø
2018-08-08 174,300 ¿ø 127,300 ¿ø 98,400 ¿ø 1,780 ¿ø
2018-08-07 174,500 ¿ø 127,400 ¿ø 98,500 ¿ø 1,790 ¿ø
2018-08-06 174,900 ¿ø 127,600 ¿ø 98,700 ¿ø 1,810 ¿ø
2018-07-31 175,100 ¿ø 127,800 ¿ø 98,900 ¿ø 1,800 ¿ø
2018-07-30 175,100 ¿ø 127,800 ¿ø 98,900 ¿ø 1,800 ¿ø
2018-07-27 175,600 ¿ø 128,200 ¿ø 99,200 ¿ø 1,800 ¿ø
2018-07-26 175,900 ¿ø 128,300 ¿ø 99,300 ¿ø 1,820 ¿ø
2018-07-25 175,900 ¿ø 128,300 ¿ø 99,300 ¿ø 1,820 ¿ø
2018-07-24 175,900 ¿ø 128,400 ¿ø 99,300 ¿ø 1,820 ¿ø
2018-07-23 176,000 ¿ø 128,400 ¿ø 99,300 ¿ø 1,820 ¿ø
2018-07-20 175,900 ¿ø 128,300 ¿ø 99,300 ¿ø 1,810 ¿ø
2018-07-19 175,900 ¿ø 128,300 ¿ø 99,300 ¿ø 1,840 ¿ø
2018-07-18 175,700 ¿ø 117,600 ¿ø 99,200 ¿ø 1,840 ¿ø
2018-07-17 176,000 ¿ø 128,400 ¿ø 99,400 ¿ø 1,840 ¿ø
2018-07-16 176,200 ¿ø 128,500 ¿ø 99,500 ¿ø 1,860 ¿ø
2018-07-13 176,200 ¿ø 128,500 ¿ø 99,400 ¿ø 1,880 ¿ø
2018-07-12 176,200 ¿ø 128,500 ¿ø 99,400 ¿ø 1,870 ¿ø
2018-07-11 176,100 ¿ø 128,500 ¿ø 99,400 ¿ø 1,870 ¿ø
2018-07-10 176,000 ¿ø 128,400 ¿ø 99,300 ¿ø 1,880 ¿ø
2018-07-09 176,100 ¿ø 128,400 ¿ø 99,300 ¿ø 1,880 ¿ø
2018-07-06 176,300 ¿ø 128,600 ¿ø 99,500 ¿ø 1,880 ¿ø
2018-07-05 176,300 ¿ø 128,600 ¿ø 99,500 ¿ø 1,880 ¿ø
2018-07-04 176,000 ¿ø 128,400 ¿ø 99,300 ¿ø 1,880 ¿ø
2018-07-03 175,600 ¿ø 128,100 ¿ø 99,000 ¿ø 1,860 ¿ø
2018-07-02 175,900 ¿ø 128,400 ¿ø 99,200 ¿ø 1,880 ¿ø
2018-06-29 176,500 ¿ø 128,700 ¿ø 99,500 ¿ø 1,880 ¿ø
2018-06-28 176,700 ¿ø 128,900 ¿ø 99,600 ¿ø 1,900 ¿ø
2018-06-27 176,700 ¿ø 128,900 ¿ø 99,600 ¿ø 1,900 ¿ø
2018-06-26 177,000 ¿ø 129,100 ¿ø 99,800 ¿ø 1,910 ¿ø
2018-06-25 177,100 ¿ø 129,200 ¿ø 99,900 ¿ø 1,910 ¿ø
2018-06-22 177,100 ¿ø 129,300 ¿ø 100,000 ¿ø 1,900 ¿ø
2018-06-21 177,900 ¿ø 129,700 ¿ø 100,300 ¿ø 1,900 ¿ø
2018-06-20 178,300 ¿ø 130,100 ¿ø 100,600 ¿ø 1,900 ¿ø
2018-06-19 178,300 ¿ø 130,000 ¿ø 100,500 ¿ø 1,910 ¿ø
2018-06-18 178,100 ¿ø 129,900 ¿ø 100,400 ¿ø 1,910 ¿ø
2018-06-15 177,900 ¿ø 129,700 ¿ø 100,200 ¿ø 1,940 ¿ø
2018-06-14 176,200 ¿ø 128,500 ¿ø 99,300 ¿ø 1,910 ¿ø
2018-06-13 175,800 ¿ø 128,200 ¿ø 99,100 ¿ø 1,900 ¿ø
2018-06-12 175,500 ¿ø 128,000 ¿ø 99,000 ¿ø 1,900 ¿ø
2018-06-11 174,800 ¿ø 127,500 ¿ø 98,600 ¿ø 1,890 ¿ø
2018-06-08 174,600 ¿ø 127,300 ¿ø 98,400 ¿ø 1,880 ¿ø
2018-06-07 175,300 ¿ø 127,900 ¿ø 98,800 ¿ø 1,870 ¿ø
2018-06-05 175,600 ¿ø 128,100 ¿ø 98,700 ¿ø 1,850 ¿ø
2018-06-04 176,000 ¿ø 128,400 ¿ø 99,300 ¿ø 1,850 ¿ø
2018-06-01 177,300 ¿ø 129,400 ¿ø 100,000 ¿ø 1,870 ¿ø
2018-05-31 177,700 ¿ø 129,700 ¿ø 100,200 ¿ø 1,880 ¿ø
2018-05-30 177,900 ¿ø 129,800 ¿ø 100,300 ¿ø 1,880 ¿ø
2018-05-29 177,800 ¿ø 129,700 ¿ø 100,200 ¿ø 1,870 ¿ø
2018-05-28 177,900 ¿ø 129,800 ¿ø 100,300 ¿ø 1,870 ¿ø
2018-05-25 178,500 ¿ø 130,200 ¿ø 100,600 ¿ø 1,890 ¿ø
2018-05-24 178,300 ¿ø 130,000 ¿ø 100,500 ¿ø 1,880 ¿ø
2018-05-23 178,100 ¿ø 130,000 ¿ø 100,500 ¿ø 1,880 ¿ø
2018-05-21 178,200 ¿ø 130,000 ¿ø 100,500 ¿ø 1,880 ¿ø
2018-05-18 178,100 ¿ø 130,000 ¿ø 100,500 ¿ø 1,880 ¿ø
2018-05-17 178,100 ¿ø 130,000 ¿ø 100,500 ¿ø 1,870 ¿ø
2018-05-16 178,100 ¿ø 130,000 ¿ø 100,500 ¿ø 1,860 ¿ø
2018-05-15 178,600 ¿ø 130,300 ¿ø 100,800 ¿ø 1,870 ¿ø
2018-05-14 178,600 ¿ø 130,400 ¿ø 100,800 ¿ø 1,880 ¿ø
2018-05-11 178,600 ¿ø 130,400 ¿ø 100,800 ¿ø 1,880 ¿ø
2018-05-10 178,600 ¿ø 130,400 ¿ø 100,800 ¿ø 1,880 ¿ø
2018-05-09 178,700 ¿ø 130,400 ¿ø 100,800 ¿ø 1,880 ¿ø
2018-05-08 178,700 ¿ø 130,400 ¿ø 100,800 ¿ø 1,870 ¿ø
2018-05-04 178,700 ¿ø 130,400 ¿ø 100,800 ¿ø 1,870 ¿ø
2018-05-03 178,500 ¿ø 130,200 ¿ø 100,700 ¿ø 1,870 ¿ø
2018-05-02 178,400 ¿ø 130,200 ¿ø 100,600 ¿ø 1,860 ¿ø
2018-05-01 179,100 ¿ø 130,700 ¿ø 101,000 ¿ø 1,870 ¿ø
2018-04-30 179,300 ¿ø 130,800 ¿ø 101,100 ¿ø 1,890 ¿ø
2018-04-27 179,500 ¿ø 130,900 ¿ø 101,200 ¿ø 1,900 ¿ø

óÀ½  ¢¸  11  12  13  14  15  16  17  18  ¸Ç³¡

±¹³»±Ý½Ã¼¼    |    °ñµå¹Ù    |    ¼ø±ÝÁ¦Ç°    |    ±â³äÇ°Á¦ÀÛ    |    °øÁö»çÇ×    |    ´º½º
ȸ»ç¸í : Áö¿¡½º±ÝÀº(ÁÖ)    |    ´ëÇ¥ : ±èõ¼®    |    °ü¸®ÀÚ ·Î±×ÀÎ
ÁÖ¼Ò : ¼­¿ïƯº°½Ã Á¾·Î±¸ µ·È­¹®·Î6³ª±æ 28, ÁöÃþ(ºÀÀ͵¿)
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 892-87-00360    |    ÀüÈ­ : 02-766-7940    |    Æѽº : 02-766-7941
°³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ±èõ¼®    |    À̸ÞÀÏ : gogo7039@naver.com

Copyright(c) 2017 goldbar9999.com All rights reserved.

Áö¿¡½º±ÝÀº(ÁÖ) ÀÓÁ÷¿ø Àϵ¿Àº
¾ÈÀüÇÑ ±Ý°Å·¡¸¦ À§ÇØ ¾ðÁ¦³ª ÃÖ¼±À»
´ÙÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù