ȨÀ¸·Î  |  ȸ»ç¼Ò°³  |  ã¾Æ¿À½Ã´Â ±æ
´ëÇ¥ÀüÈ­   02-766-7940
±Ý½Ã¼¼ ±¹³»±Ý ¼Ò¸Å½Ã¼¼
±¹³»±Ý µµ¸Å½Ã¼¼ ±¹³»±Ý ¼Ò¸Å½Ã¼¼ ±¹Á¦±Ý½Ã¼¼
±¹³»±Ý ¼Ò¸Å½Ã¼¼

Áö³­ ±Ý ¼Ò¸Å½Ã¼¼ ( ¡Ø ºÎ°¡¼¼º°µµ )
Total 1,708 / 7 page
ÀÏÀÚ ±Ý Àº ¹é±Ý ÆĶóµã
2022-01-26 286,900 ¿ø 209,100 ¿ø 161,900 ¿ø 3,210 ¿ø
2022-01-25 286,800 ¿ø 209,000 ¿ø 161,800 ¿ø 3,230 ¿ø
2022-01-24 286,300 ¿ø 208,200 ¿ø 161,100 ¿ø 3,400 ¿ø
2022-01-21 286,100 ¿ø 208,600 ¿ø 161,400 ¿ø 3,230 ¿ø
2022-01-20 285,600 ¿ø 208,110 ¿ø 161,000 ¿ø 3,180 ¿ø
2022-01-19 284,600 ¿ø 207,200 ¿ø 160,300 ¿ø 3,220 ¿ø
2022-01-18 284,500 ¿ø 207,100 ¿ø 160,200 ¿ø 3,180 ¿ø
2022-01-17 284,500 ¿ø 207,100 ¿ø 160,100 ¿ø 3,170 ¿ø
2022-01-14 285,200 ¿ø 207,400 ¿ø 160,300 ¿ø 3,180 ¿ø
2022-01-13 285,100 ¿ø 207,600 ¿ø 160,400 ¿ø 3,180 ¿ø
2022-01-12 285,100 ¿ø 207,800 ¿ø 160,700 ¿ø 3,060 ¿ø
2022-01-11 284,600 ¿ø 207,500 ¿ø 160,600 ¿ø 3,040 ¿ø
2022-01-10 280,400 ¿ø 204,200 ¿ø 157,900 ¿ø 3,140 ¿ø
2022-01-07 280,500 ¿ø 204,200 ¿ø 157,900 ¿ø 3,140 ¿ø
2022-01-06 281,900 ¿ø 205,500 ¿ø 159,000 ¿ø 3,090 ¿ø
2022-01-05 281,600 ¿ø 205,200 ¿ø 158,800 ¿ø 3,100 ¿ø
2022-01-04 281,300 ¿ø 204,800 ¿ø 158,400 ¿ø 3,100 ¿ø
2022-01-03 282,300 ¿ø 205,500 ¿ø 158,900 ¿ø 3,130 ¿ø
2021-12-31 280,500 ¿ø 204,500 ¿ø 158,100 ¿ø 3,080 ¿ø
2021-12-30 280,100 ¿ø 204,000 ¿ø 157,700 ¿ø 3,070 ¿ø
2021-12-29 280,100 ¿ø 203,800 ¿ø 157,500 ¿ø 3,180 ¿ø
2021-12-28 280,500 ¿ø 204,300 ¿ø 158,000 ¿ø 3,090 ¿ø
2021-12-27 280,300 ¿ø 204,300 ¿ø 158,000 ¿ø 3,070 ¿ø
2021-12-24 279,800 ¿ø 203,500 ¿ø 157,300 ¿ø 3,200 ¿ø
2021-12-23 279,700 ¿ø 203,800 ¿ø 157,500 ¿ø 3,060 ¿ø
2021-12-22 278,300 ¿ø 202,700 ¿ø 156,600 ¿ø 3,090 ¿ø
2021-12-21 278,600 ¿ø 202,800 ¿ø 156,800 ¿ø 3,080 ¿ø
2021-12-20 279,500 ¿ø 203,600 ¿ø 157,500 ¿ø 3,010 ¿ø
2021-12-17 271,200 ¿ø 203,300 ¿ø 157,300 ¿ø 3,020 ¿ø
2021-12-16 277,600 ¿ø 202,300 ¿ø 156,400 ¿ø 2,970 ¿ø
2021-12-15 277,600 ¿ø 202,100 ¿ø 156,300 ¿ø 2,980 ¿ø
2021-12-14 278,300 ¿ø 203,000 ¿ø 156,900 ¿ø 2,990 ¿ø
2021-12-13 277,900 ¿ø 202,500 ¿ø 156,500 ¿ø 2,990 ¿ø
2021-12-10 276,600 ¿ø 201,900 ¿ø 156,000 ¿ø 2,960 ¿ø
2021-12-09 277,400 ¿ø 202,200 ¿ø 156,300 ¿ø 3,000 ¿ø
2021-12-08 276,800 ¿ø 201,700 ¿ø 155,800 ¿ø 3,080 ¿ø
2021-12-07 277,500 ¿ø 202,100 ¿ø 156,300 ¿ø 3,090 ¿ø
2021-12-06 277,000 ¿ø 201,800 ¿ø 156,200 ¿ø 3,100 ¿ø
2021-12-03 275,400 ¿ø 200,700 ¿ø 155,400 ¿ø 3,070 ¿ø
2021-12-02 276,000 ¿ø 201,100 ¿ø 155,600 ¿ø 3,120 ¿ø
2021-12-01 277,000 ¿ø 201,800 ¿ø 156,000 ¿ø 3,160 ¿ø
2021-11-30 278,600 ¿ø 203,000 ¿ø 156,900 ¿ø 3,200 ¿ø
2021-11-29 279,000 ¿ø 203,300 ¿ø 157,100 ¿ø 3,230 ¿ø
2021-11-26 279,100 ¿ø 203,600 ¿ø 157,400 ¿ø 3,190 ¿ø
2021-11-25 279,600 ¿ø 203,600 ¿ø 157,400 ¿ø 3,200 ¿ø
2021-11-24 279,600 ¿ø 203,700 ¿ø 157,500 ¿ø 3,220 ¿ø
2021-11-22 282,300 ¿ø 205,500 ¿ø 159,200 ¿ø 3,370 ¿ø
2021-11-19 282,000 ¿ø 205,400 ¿ø 159,200 ¿ø 3,400 ¿ø
2021-11-18 282,600 ¿ø 206,000 ¿ø 159,800 ¿ø 3,280 ¿ø
2021-11-17 281,700 ¿ø 205,200 ¿ø 159,200 ¿ø 3,370 ¿ø
2021-11-16 281,900 ¿ø 205,300 ¿ø 159,200 ¿ø 3,410 ¿ø
2021-11-15 282,000 ¿ø 205,700 ¿ø 159,500 ¿ø 3,300 ¿ø
2021-11-12 280,700 ¿ø 204,500 ¿ø 158,600 ¿ø 3,400 ¿ø
2021-11-11 279,900 ¿ø 204,000 ¿ø 158,000 ¿ø 3,270 ¿ø
2021-11-10 278,800 ¿ø 202,900 ¿ø 157,100 ¿ø 3,260 ¿ø
2021-11-09 278,200 ¿ø 202,400 ¿ø 156,700 ¿ø 3,390 ¿ø
2021-11-08 276,300 ¿ø 201,200 ¿ø 155,700 ¿ø 3,220 ¿ø
2021-11-05 274,700 ¿ø 199,900 ¿ø 154,600 ¿ø 3,200 ¿ø
2021-11-04 273,700 ¿ø 199,200 ¿ø 154,000 ¿ø 3,200 ¿ø
2021-11-03 273,900 ¿ø 199,300 ¿ø 154,100 ¿ø 3,260 ¿ø
2021-11-02 274,700 ¿ø 199,920 ¿ø 154,700 ¿ø 3,210 ¿ø
2021-11-01 273,900 ¿ø 199,400 ¿ø 154,200 ¿ø 3,190 ¿ø
2021-10-29 273,600 ¿ø 199,200 ¿ø 154,100 ¿ø 3,280 ¿ø
2021-10-28 273,500 ¿ø 199,200 ¿ø 154,000 ¿ø 3,290 ¿ø
2021-10-27 273,600 ¿ø 199,100 ¿ø 154,000 ¿ø 3,320 ¿ø
2021-10-26 273,900 ¿ø 199,300 ¿ø 154,200 ¿ø 3,340 ¿ø
2021-10-25 274,100 ¿ø 199,400 ¿ø 154,300 ¿ø 3,230 ¿ø
2021-10-22 273,900 ¿ø 199,600 ¿ø 154,400 ¿ø 3,220 ¿ø
2021-10-21 273,600 ¿ø 199,200 ¿ø 154,100 ¿ø 3,230 ¿ø
2021-10-20 272,400 ¿ø 198,300 ¿ø 153,200 ¿ø 3,220 ¿ø
2021-10-19 272,400 ¿ø 198,200 ¿ø 153,300 ¿ø 3,200 ¿ø
2021-10-18 272,900 ¿ø 198,500 ¿ø 153,600 ¿ø 3,210 ¿ø
2021-10-15 274,300 ¿ø 199,600 ¿ø 154,400 ¿ø 3,210 ¿ø
2021-10-14 274,300 ¿ø 199,700 ¿ø 154,700 ¿ø 3,100 ¿ø
2021-10-13 272,700 ¿ø 198,300 ¿ø 153,600 ¿ø 3,140 ¿ø
2021-10-12 271,900 ¿ø 197,700 ¿ø 153,100 ¿ø 3,140 ¿ø
2021-10-11 272,600 ¿ø 198,400 ¿ø 153,600 ¿ø 3,100 ¿ø
2021-10-08 271,100 ¿ø 197,200 ¿ø 152,700 ¿ø 3,130 ¿ø
2021-10-07 271,100 ¿ø 197,300 ¿ø 152,800 ¿ø 3,130 ¿ø
2021-10-06 270,800 ¿ø 197,100 ¿ø 152,600 ¿ø 3,120 ¿ø
2021-10-05 271,300 ¿ø 197,700 ¿ø 153,100 ¿ø 3,050 ¿ø
2021-10-04 271,200 ¿ø 197,600 ¿ø 153,000 ¿ø 3,050 ¿ø
2021-10-01 270,900 ¿ø 197,200 ¿ø 152,600 ¿ø 3,010 ¿ø
2021-09-30 269,400 ¿ø 196,100 ¿ø 151,700 ¿ø 2,990 ¿ø
2021-09-29 270,200 ¿ø 196,600 ¿ø 152,100 ¿ø 3,060 ¿ø
2021-09-28 270,500 ¿ø 196,600 ¿ø 152,200 ¿ø 3,110 ¿ø
2021-09-27 270,800 ¿ø 197,200 ¿ø 152,700 ¿ø 3,030 ¿ø
2021-09-24 270,600 ¿ø 196,800 ¿ø 152,400 ¿ø 3,050 ¿ø
2021-09-23 271,300 ¿ø 197,600 ¿ø 153,000 ¿ø 3,100 ¿ø
2021-09-17 269,800 ¿ø 196,500 ¿ø 152,100 ¿ø 3,100 ¿ø
2021-09-16 272,100 ¿ø 198,000 ¿ø 153,300 ¿ø 3,170 ¿ø
2021-09-15 272,900 ¿ø 198,500 ¿ø 153,720 ¿ø 3,170 ¿ø
2021-09-14 272,500 ¿ø 198,200 ¿ø 153,500 ¿ø 3,170 ¿ø
2021-09-13 272,300 ¿ø 198,100 ¿ø 153,400 ¿ø 3,180 ¿ø
2021-09-10 272,400 ¿ø 198,300 ¿ø 153,600 ¿ø 3,200 ¿ø
2021-09-09 271,400 ¿ø 197,100 ¿ø 152,600 ¿ø 3,260 ¿ø
2021-09-08 271,700 ¿ø 197,700 ¿ø 153,100 ¿ø 3,230 ¿ø
2021-09-07 271,800 ¿ø 197,600 ¿ø 153,000 ¿ø 3,320 ¿ø
2021-09-06 271,700 ¿ø 197,500 ¿ø 153,000 ¿ø 3,330 ¿ø
2021-09-03 270,800 ¿ø 196,700 ¿ø 152,300 ¿ø 3,230 ¿ø

óÀ½  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ¢º  ¸Ç³¡

±¹³»±Ý½Ã¼¼    |    °ñµå¹Ù    |    ¼ø±ÝÁ¦Ç°    |    ±â³äÇ°Á¦ÀÛ    |    °øÁö»çÇ×    |    ´º½º
ȸ»ç¸í : Áö¿¡½º±ÝÀº(ÁÖ)    |    ´ëÇ¥ : ±èõ¼®    |    °ü¸®ÀÚ ·Î±×ÀÎ
ÁÖ¼Ò : ¼­¿ïƯº°½Ã Á¾·Î±¸ µ·È­¹®·Î6³ª±æ 28, ÁöÃþ(ºÀÀ͵¿)
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 892-87-00360    |    ÀüÈ­ : 02-766-7940    |    Æѽº : 02-766-7941
°³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ±èõ¼®    |    À̸ÞÀÏ : gogo7039@naver.com

Copyright(c) 2017 goldbar9999.com All rights reserved.

Áö¿¡½º±ÝÀº(ÁÖ) ÀÓÁ÷¿ø Àϵ¿Àº
¾ÈÀüÇÑ ±Ý°Å·¡¸¦ À§ÇØ ¾ðÁ¦³ª ÃÖ¼±À»
´ÙÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù