ȨÀ¸·Î  |  ȸ»ç¼Ò°³  |  ã¾Æ¿À½Ã´Â ±æ
´ëÇ¥ÀüÈ­   02-766-7940
±Ý½Ã¼¼ ±¹³»±Ý ¼Ò¸Å½Ã¼¼
±¹³»±Ý µµ¸Å½Ã¼¼ ±¹³»±Ý ¼Ò¸Å½Ã¼¼ ±¹Á¦±Ý½Ã¼¼
±¹³»±Ý ¼Ò¸Å½Ã¼¼

Áö³­ ±Ý ¼Ò¸Å½Ã¼¼ ( ¡Ø ºÎ°¡¼¼º°µµ )
Total 1,859 / 11 page
ÀÏÀÚ ±Ý Àº ¹é±Ý ÆĶóµã
2021-01-26 264,700 ¿ø 192,700 ¿ø 149,100 ¿ø 3,200 ¿ø
2021-01-25 267,700 ¿ø 195,000 ¿ø 150,800 ¿ø 3,150 ¿ø
2021-01-22 268,600 ¿ø 195,500 ¿ø 151,300 ¿ø 3,160 ¿ø
2021-01-21 268,200 ¿ø 195,500 ¿ø 151,300 ¿ø 3,130 ¿ø
2021-01-20 267,400 ¿ø 194,900 ¿ø 150,800 ¿ø 3,120 ¿ø
2021-01-19 266,100 ¿ø 193,800 ¿ø 149,900 ¿ø 3,070 ¿ø
2021-01-18 264,200 ¿ø 192,100 ¿ø 148,800 ¿ø 3,120 ¿ø
2021-01-15 266,500 ¿ø 194,300 ¿ø 150,600 ¿ø 3,100 ¿ø
2021-01-14 266,800 ¿ø 194,400 ¿ø 150,700 ¿ø 3,090 ¿ø
2021-01-13 266,300 ¿ø 193,900 ¿ø 150,200 ¿ø 3,090 ¿ø
2021-01-12 263,400 ¿ø 191,700 ¿ø 148,400 ¿ø 3,060 ¿ø
2021-01-11 262,100 ¿ø 190,800 ¿ø 147,500 ¿ø 3,180 ¿ø
2021-01-08 268,200 ¿ø 195,000 ¿ø 150,700 ¿ø 3,380 ¿ø
2021-01-07 268,000 ¿ø 195,400 ¿ø 151,100 ¿ø 3,270 ¿ø
2021-01-06 268,000 ¿ø 195,100 ¿ø 150,900 ¿ø 3,300 ¿ø
2021-01-05 265,800 ¿ø 193,500 ¿ø 149,800 ¿ø 3,250 ¿ø
2021-01-04 264,500 ¿ø 195,100 ¿ø 151,100 ¿ø 3,240 ¿ø
2020-12-31 265,900 ¿ø 194,400 ¿ø 150,400 ¿ø 3,160 ¿ø
2020-12-30 262,500 ¿ø 190,900 ¿ø 147,600 ¿ø 3,280 ¿ø
2020-12-29 263,000 ¿ø 191,800 ¿ø 148,300 ¿ø 3,200 ¿ø
2020-12-28 263,100 ¿ø 191,600 ¿ø 148,200 ¿ø 3,210 ¿ø
2020-12-24 261,300 ¿ø 190,200 ¿ø 147,200 ¿ø 3,240 ¿ø
2020-12-23 261,200 ¿ø 189,900 ¿ø 146,900 ¿ø 3,190 ¿ø
2020-12-22 261,600 ¿ø 190,400 ¿ø 147,400 ¿ø 3,180 ¿ø
2020-12-21 261,100 ¿ø 190,200 ¿ø 147,200 ¿ø 3,170 ¿ø
2020-12-18 259,900 ¿ø 189,400 ¿ø 146,700 ¿ø 3,130 ¿ø
2020-12-17 258,100 ¿ø 187,900 ¿ø 145,300 ¿ø 3,110 ¿ø
2020-12-16 257,100 ¿ø 189,900 ¿ø 147,000 ¿ø 2,990 ¿ø
2020-12-15 254,100 ¿ø 173,900 ¿ø 143,100 ¿ø 2,890 ¿ø
2020-12-14 253,300 ¿ø 184,400 ¿ø 142,700 ¿ø 2,890 ¿ø
2020-12-11 252,600 ¿ø 184,000 ¿ø 142,400 ¿ø 2,890 ¿ø
2020-12-10 252,100 ¿ø 183,600 ¿ø 142,000 ¿ø 2,880 ¿ø
2020-12-09 252,800 ¿ø 183,800 ¿ø 142,200 ¿ø 2,990 ¿ø
2020-12-08 252,200 ¿ø 183,500 ¿ø 141,900 ¿ø 2,940 ¿ø
2020-12-07 249,000 ¿ø 181,200 ¿ø 151,300 ¿ø 2,890 ¿ø
2020-12-04 249,100 ¿ø 181,100 ¿ø 140,000 ¿ø 2,960 ¿ø
2020-12-03 248,300 ¿ø 180,800 ¿ø 139,800 ¿ø 2,900 ¿ø
2020-12-02 247,100 ¿ø 179,800 ¿ø 139,100 ¿ø 2,890 ¿ø
2020-12-01 243,700 ¿ø 177,300 ¿ø 137,300 ¿ø 2,760 ¿ø
2020-11-30 248,200 ¿ø 180,400 ¿ø 139,500 ¿ø 2,850 ¿ø
2020-11-27 250,700 ¿ø 182,100 ¿ø 140,800 ¿ø 2,920 ¿ø
2020-11-26 250,700 ¿ø 182,200 ¿ø 140,800 ¿ø 2,920 ¿ø
2020-11-25 252,400 ¿ø 183,800 ¿ø 142,200 ¿ø 2,870 ¿ø
2020-11-24 256,100 ¿ø 189,300 ¿ø 146,600 ¿ø 2,970 ¿ø
2020-11-23 259,500 ¿ø 188,800 ¿ø 146,100 ¿ø 2,990 ¿ø
2020-11-20 258,300 ¿ø 187,400 ¿ø 145,000 ¿ø 3,030 ¿ø
2020-11-19 258,400 ¿ø 187,500 ¿ø 145,100 ¿ø 3,060 ¿ø
2020-11-18 258,900 ¿ø 188,300 ¿ø 145,700 ¿ø 3,010 ¿ø
2020-11-17 259,400 ¿ø 188,300 ¿ø 147,000 ¿ø 3,120 ¿ø
2020-11-16 258,600 ¿ø 187,900 ¿ø 145,300 ¿ø 3,130 ¿ø
2020-11-13 258,800 ¿ø 188,300 ¿ø 145,700 ¿ø 2,960 ¿ø
2020-11-12 257,700 ¿ø 187,400 ¿ø 144,900 ¿ø 2,950 ¿ø
2020-11-11 258,900 ¿ø 188,200 ¿ø 145,500 ¿ø 3,080 ¿ø
2020-11-10 259,200 ¿ø 191,300 ¿ø 145,900 ¿ø 3,050 ¿ø
2020-11-09 264,200 ¿ø 192,500 ¿ø 148,900 ¿ø 3,150 ¿ø
2020-11-06 264,300 ¿ø 192,800 ¿ø 149,100 ¿ø 3,100 ¿ø
2020-11-05 263,300 ¿ø 192,000 ¿ø 148,500 ¿ø 3,020 ¿ø
2020-11-04 262,500 ¿ø 191,500 ¿ø 148,100 ¿ø 3,030 ¿ø
2020-11-03 261,600 ¿ø 190,500 ¿ø 147,300 ¿ø 2,990 ¿ø
2020-11-02 259,300 ¿ø 188,900 ¿ø 146,100 ¿ø 2,930 ¿ø
2020-10-30 258,800 ¿ø 188,400 ¿ø 145,800 ¿ø 2,910 ¿ø
2020-10-29 259,600 ¿ø 189,100 ¿ø 146,300 ¿ø 2,940 ¿ø
2020-10-28 260,800 ¿ø 189,600 ¿ø 146,800 ¿ø 3,060 ¿ø
2020-10-27 261,100 ¿ø 190,300 ¿ø 147,400 ¿ø 2,960 ¿ø
2020-10-26 260,000 ¿ø 189,200 ¿ø 146,500 ¿ø 3,040 ¿ø
2020-10-23 262,000 ¿ø 191,000 ¿ø 147,900 ¿ø 3,010 ¿ø
2020-10-22 262,000 ¿ø 190,600 ¿ø 147,500 ¿ø 3,100 ¿ø
2020-10-21 262,200 ¿ø 191,000 ¿ø 147,800 ¿ø 3,030 ¿ø
2020-10-20 262,000 ¿ø 190,600 ¿ø 147,500 ¿ø 3,040 ¿ø
2020-10-19 261,900 ¿ø 190,500 ¿ø 147,400 ¿ø 3,020 ¿ø
2020-10-16 261,700 ¿ø 190,500 ¿ø 147,400 ¿ø 2,990 ¿ø
2020-10-15 260,600 ¿ø 189,800 ¿ø 146,900 ¿ø 2,970 ¿ø
2020-10-14 259,700 ¿ø 189,000 ¿ø 146,300 ¿ø 3,030 ¿ø
2020-10-13 263,100 ¿ø 191,700 ¿ø 148,400 ¿ø 3,080 ¿ø
2020-10-12 262,400 ¿ø 190,700 ¿ø 147,500 ¿ø 3,150 ¿ø
2020-10-08 260,400 ¿ø 189,600 ¿ø 146,700 ¿ø 2,990 ¿ø
2020-10-07 261,300 ¿ø 190,400 ¿ø 147,400 ¿ø 2,930 ¿ø
2020-10-06 261,800 ¿ø 190,500 ¿ø 147,500 ¿ø 3,070 ¿ø
2020-10-05 261,600 ¿ø 190,800 ¿ø 147,800 ¿ø 2,960 ¿ø
2020-09-29 260,400 ¿ø 189,900 ¿ø 146,900 ¿ø 2,930 ¿ø
2020-09-28 259,100 ¿ø 188,800 ¿ø 146,100 ¿ø 2,840 ¿ø
2020-09-25 257,400 ¿ø 187,600 ¿ø 145,100 ¿ø 2,850 ¿ø
2020-09-24 257,000 ¿ø 187,000 ¿ø 144,900 ¿ø 2,780 ¿ø
2020-09-23 263,400 ¿ø 191,800 ¿ø 148,300 ¿ø 3,110 ¿ø
2020-09-22 265,100 ¿ø 193,100 ¿ø 149,400 ¿ø 3,160 ¿ø
2020-09-21 267,200 ¿ø 194,500 ¿ø 150,500 ¿ø 3,410 ¿ø
2020-09-18 268,400 ¿ø 195,600 ¿ø 151,300 ¿ø 3,450 ¿ø
2020-09-17 269,800 ¿ø 196,300 ¿ø 151,900 ¿ø 3,540 ¿ø
2020-09-16 270,300 ¿ø 196,800 ¿ø 152,100 ¿ø 3,560 ¿ø
2020-09-15 270,300 ¿ø 196,800 ¿ø 152,200 ¿ø 3,560 ¿ø
2020-09-14 270,200 ¿ø 196,900 ¿ø 152,300 ¿ø 3,470 ¿ø
2020-09-11 234,900 ¿ø 196,300 ¿ø 151,900 ¿ø 3,560 ¿ø
2020-09-10 269,000 ¿ø 195,600 ¿ø 151,300 ¿ø 3,460 ¿ø
2020-09-09 268,300 ¿ø 195,500 ¿ø 151,300 ¿ø 3,460 ¿ø
2020-09-08 268,200 ¿ø 195,400 ¿ø 151,200 ¿ø 3,480 ¿ø
2020-09-07 269,700 ¿ø 196,500 ¿ø 152,000 ¿ø 3,500 ¿ø
2020-09-04 270,100 ¿ø 196,900 ¿ø 152,300 ¿ø 3,490 ¿ø
2020-09-03 270,400 ¿ø 197,200 ¿ø 152,600 ¿ø 3,560 ¿ø
2020-09-02 272,100 ¿ø 198,300 ¿ø 153,400 ¿ø 3,680 ¿ø
2020-09-01 270,600 ¿ø 197,000 ¿ø 152,500 ¿ø 3,640 ¿ø

óÀ½  ¢¸  11  12  13  14  15  16  17  18  19  ¸Ç³¡

±¹³»±Ý½Ã¼¼    |    °ñµå¹Ù    |    ¼ø±ÝÁ¦Ç°    |    ±â³äÇ°Á¦ÀÛ    |    °øÁö»çÇ×    |    ´º½º
ȸ»ç¸í : Áö¿¡½º±ÝÀº(ÁÖ)    |    ´ëÇ¥ : ±èõ¼®    |    °ü¸®ÀÚ ·Î±×ÀÎ
ÁÖ¼Ò : ¼­¿ïƯº°½Ã Á¾·Î±¸ µ·È­¹®·Î6³ª±æ 28, ÁöÃþ(ºÀÀ͵¿)
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 892-87-00360    |    ÀüÈ­ : 02-766-7940    |    Æѽº : 02-766-7941
°³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ±èõ¼®    |    À̸ÞÀÏ : gogo7039@naver.com

Copyright(c) 2017 goldbar9999.com All rights reserved.

Áö¿¡½º±ÝÀº(ÁÖ) ÀÓÁ÷¿ø Àϵ¿Àº
¾ÈÀüÇÑ ±Ý°Å·¡¸¦ À§ÇØ ¾ðÁ¦³ª ÃÖ¼±À»
´ÙÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù