ȨÀ¸·Î  |  ȸ»ç¼Ò°³  |  ã¾Æ¿À½Ã´Â ±æ
´ëÇ¥ÀüÈ­   02-766-7940
±Ý½Ã¼¼ ±¹³»±Ý ¼Ò¸Å½Ã¼¼
±¹³»±Ý µµ¸Å½Ã¼¼ ±¹³»±Ý ¼Ò¸Å½Ã¼¼ ±¹Á¦±Ý½Ã¼¼
±¹³»±Ý ¼Ò¸Å½Ã¼¼

Áö³­ ±Ý ¼Ò¸Å½Ã¼¼ ( ¡Ø ºÎ°¡¼¼º°µµ )
Total 1,859 / 10 page
ÀÏÀÚ ±Ý Àº ¹é±Ý ÆĶóµã
2021-06-22 263,400 ¿ø 191,600 ¿ø 148,200 ¿ø 3,340 ¿ø
2021-06-21 263,600 ¿ø 191,900 ¿ø 148,400 ¿ø 3,300 ¿ø
2021-06-18 266,200 ¿ø 193,700 ¿ø 149,900 ¿ø 3,360 ¿ø
2021-06-17 268,800 ¿ø 195,600 ¿ø 151,400 ¿ø 3,440 ¿ø
2021-06-16 268,600 ¿ø 195,400 ¿ø 151,200 ¿ø 3,540 ¿ø
2021-06-15 269,000 ¿ø 195,600 ¿ø 151,400 ¿ø 3,540 ¿ø
2021-06-14 269,600 ¿ø 195,900 ¿ø 151,500 ¿ø 3,550 ¿ø
2021-06-11 271,700 ¿ø 197,700 ¿ø 152,900 ¿ø 3,480 ¿ø
2021-06-10 271,600 ¿ø 197,600 ¿ø 152,900 ¿ø 3,480 ¿ø
2021-06-09 272,300 ¿ø 198,100 ¿ø 153,100 ¿ø 3,530 ¿ø
2021-06-08 272,400 ¿ø 198,500 ¿ø 153,400 ¿ø 3,450 ¿ø
2021-06-07 271,700 ¿ø 197,800 ¿ø 152,700 ¿ø 3,520 ¿ø
2021-06-04 272,400 ¿ø 198,600 ¿ø 153,700 ¿ø 3,440 ¿ø
2021-06-03 274,400 ¿ø 200,100 ¿ø 154,800 ¿ø 3,480 ¿ø
2021-06-02 273,900 ¿ø 199,400 ¿ø 154,300 ¿ø 3,460 ¿ø
2021-06-01 273,900 ¿ø 199,300 ¿ø 153,600 ¿ø 3,550 ¿ø
2021-05-31 274,400 ¿ø 200,100 ¿ø 154,300 ¿ø 3,470 ¿ø
2021-05-28 274,300 ¿ø 199,900 ¿ø 154,600 ¿ø 3,470 ¿ø
2021-05-27 273,800 ¿ø 199,300 ¿ø 154,100 ¿ø 3,470 ¿ø
2021-05-26 273,200 ¿ø 198,900 ¿ø 153,900 ¿ø 3,520 ¿ø
2021-05-25 271,700 ¿ø 197,900 ¿ø 153,000 ¿ø 3,560 ¿ø
2021-05-24 272,700 ¿ø 198,300 ¿ø 153,300 ¿ø 3,570 ¿ø
2021-05-21 272,400 ¿ø 198,400 ¿ø 153,300 ¿ø 3,500 ¿ø
2021-05-20 271,900 ¿ø 198,100 ¿ø 153,200 ¿ø 3,510 ¿ø
2021-05-18 271,400 ¿ø 197,600 ¿ø 152,800 ¿ø 3,560 ¿ø
2021-05-17 268,000 ¿ø 195,000 ¿ø 150,900 ¿ø 3,480 ¿ø
2021-05-14 265,300 ¿ø 193,300 ¿ø 149,600 ¿ø 3,400 ¿ø
2021-05-13 265,000 ¿ø 193,000 ¿ø 149,400 ¿ø 3,420 ¿ø
2021-05-12 265,300 ¿ø 193,200 ¿ø 149,500 ¿ø 3,450 ¿ø
2021-05-11 264,600 ¿ø 192,700 ¿ø 149,000 ¿ø 3,410 ¿ø
2021-05-10 263,300 ¿ø 191,800 ¿ø 148,100 ¿ø 3,440 ¿ø
2021-05-07 261,800 ¿ø 190,700 ¿ø 147,300 ¿ø 3,400 ¿ø
2021-05-06 260,900 ¿ø 190,000 ¿ø 146,800 ¿ø 3,330 ¿ø
2021-05-04 260,900 ¿ø 190,000 ¿ø 146,800 ¿ø 3,330 ¿ø
2021-05-03 258,600 ¿ø 188,300 ¿ø 145,600 ¿ø 3,250 ¿ø
2021-04-30 257,400 ¿ø 187,400 ¿ø 144,800 ¿ø 3,240 ¿ø
2021-04-29 229,000 ¿ø 188,500 ¿ø 129,400 ¿ø 3,250 ¿ø
2021-04-28 258,500 ¿ø 188,200 ¿ø 145,500 ¿ø 3,270 ¿ø
2021-04-27 258,900 ¿ø 188,300 ¿ø 145,500 ¿ø 3,330 ¿ø
2021-04-26 259,700 ¿ø 189,100 ¿ø 146,200 ¿ø 3,260 ¿ø
2021-04-23 259,900 ¿ø 189,300 ¿ø 146,300 ¿ø 3,280 ¿ø
2021-04-22 259,600 ¿ø 189,100 ¿ø 146,200 ¿ø 3,300 ¿ø
2021-04-21 259,000 ¿ø 188,500 ¿ø 145,800 ¿ø 3,220 ¿ø
2021-04-20 258,400 ¿ø 188,200 ¿ø 145,500 ¿ø 3,230 ¿ø
2021-04-19 258,900 ¿ø 188,500 ¿ø 145,800 ¿ø 3,250 ¿ø
2021-04-16 257,200 ¿ø 187,300 ¿ø 144,800 ¿ø 3,210 ¿ø
2021-04-15 255,400 ¿ø 186,200 ¿ø 143,900 ¿ø 3,160 ¿ø
2021-04-14 256,800 ¿ø 187,000 ¿ø 144,500 ¿ø 3,180 ¿ø
2021-04-13 256,700 ¿ø 186,900 ¿ø 144,500 ¿ø 3,140 ¿ø
2021-04-12 256,800 ¿ø 187,000 ¿ø 144,500 ¿ø 3,170 ¿ø
2021-04-09 256,700 ¿ø 186,900 ¿ø 144,500 ¿ø 3,170 ¿ø
2021-04-08 255,400 ¿ø 185,800 ¿ø 143,500 ¿ø 3,200 ¿ø
2021-04-07 257,400 ¿ø 190,100 ¿ø 147,100 ¿ø 3,180 ¿ø
2021-04-06 257,400 ¿ø 185,500 ¿ø 147,600 ¿ø 3,150 ¿ø
2021-04-05 257,000 ¿ø 187,000 ¿ø 144,600 ¿ø 3,170 ¿ø
2021-04-02 256,900 ¿ø 187,600 ¿ø 144,700 ¿ø 3,160 ¿ø
2021-04-01 254,900 ¿ø 184,400 ¿ø 146,300 ¿ø 3,110 ¿ø
2021-03-31 251,400 ¿ø 183,100 ¿ø 141,500 ¿ø 3,040 ¿ø
2021-03-30 255,800 ¿ø 186,500 ¿ø 144,300 ¿ø 3,140 ¿ø
2021-03-29 257,000 ¿ø 187,300 ¿ø 144,900 ¿ø 3,160 ¿ø
2021-03-26 257,600 ¿ø 187,600 ¿ø 145,100 ¿ø 3,180 ¿ø
2021-03-25 258,100 ¿ø 188,000 ¿ø 145,500 ¿ø 3,190 ¿ø
2021-03-24 257,500 ¿ø 187,800 ¿ø 145,300 ¿ø 3,190 ¿ø
2021-03-23 231,600 ¿ø 187,700 ¿ø 145,300 ¿ø 3,250 ¿ø
2021-03-22 258,400 ¿ø 188,400 ¿ø 145,800 ¿ø 3,270 ¿ø
2021-03-19 257,600 ¿ø 187,400 ¿ø 145,000 ¿ø 3,350 ¿ø
2021-03-18 258,000 ¿ø 188,000 ¿ø 145,600 ¿ø 3,280 ¿ø
2021-03-17 257,500 ¿ø 187,500 ¿ø 145,100 ¿ø 3,270 ¿ø
2021-03-16 256,900 ¿ø 187,100 ¿ø 144,800 ¿ø 3,380 ¿ø
2021-03-15 256,800 ¿ø 187,100 ¿ø 144,800 ¿ø 3,290 ¿ø
2021-03-12 257,100 ¿ø 187,200 ¿ø 144,900 ¿ø 3,300 ¿ø
2021-03-11 258,400 ¿ø 188,100 ¿ø 145,600 ¿ø 3,310 ¿ø
2021-03-10 257,900 ¿ø 187,800 ¿ø 145,300 ¿ø 3,290 ¿ø
2021-03-09 256,500 ¿ø 186,700 ¿ø 142,700 ¿ø 3,210 ¿ø
2021-03-08 256,500 ¿ø 175,700 ¿ø 144,500 ¿ø 3,240 ¿ø
2021-03-05 255,400 ¿ø 186,200 ¿ø 144,000 ¿ø 3,200 ¿ø
2021-03-04 256,800 ¿ø 187,000 ¿ø 144,700 ¿ø 3,160 ¿ø
2021-03-03 257,100 ¿ø 187,300 ¿ø 144,900 ¿ø 3,350 ¿ø
2021-03-02 255,200 ¿ø 185,900 ¿ø 143,800 ¿ø 3,310 ¿ø
2021-02-26 262,000 ¿ø 190,900 ¿ø 147,600 ¿ø 3,430 ¿ø
2021-02-25 263,700 ¿ø 192,100 ¿ø 148,500 ¿ø 3,440 ¿ø
2021-02-24 263,200 ¿ø 191,500 ¿ø 148,000 ¿ø 3,470 ¿ø
2021-02-23 262,600 ¿ø 191,500 ¿ø 148,100 ¿ø 3,450 ¿ø
2021-02-22 260,000 ¿ø 189,400 ¿ø 146,600 ¿ø 3,390 ¿ø
2021-02-19 259,400 ¿ø 189,100 ¿ø 146,400 ¿ø 3,300 ¿ø
2021-02-18 260,600 ¿ø 189,800 ¿ø 146,800 ¿ø 3,370 ¿ø
2021-02-17 263,600 ¿ø 191,900 ¿ø 148,400 ¿ø 3,350 ¿ø
2021-02-16 264,100 ¿ø 192,300 ¿ø 148,700 ¿ø 3,480 ¿ø
2021-02-15 265,100 ¿ø 192,900 ¿ø 149,200 ¿ø 3,480 ¿ø
2021-02-10 268,300 ¿ø 195,400 ¿ø 151,200 ¿ø 3,380 ¿ø
2021-02-09 268,700 ¿ø 195,600 ¿ø 151,300 ¿ø 3,390 ¿ø
2021-02-08 266,600 ¿ø 193,900 ¿ø 150,000 ¿ø 3,470 ¿ø
2021-02-05 265,300 ¿ø 193,200 ¿ø 149,400 ¿ø 3,290 ¿ø
2021-02-04 265,800 ¿ø 193,500 ¿ø 149,700 ¿ø 3,430 ¿ø
2021-02-03 266,700 ¿ø 196,900 ¿ø 152,400 ¿ø 3,380 ¿ø
2021-02-02 268,700 ¿ø 198,400 ¿ø 153,600 ¿ø 3,640 ¿ø
2021-02-01 268,700 ¿ø 195,900 ¿ø 151,500 ¿ø 3,410 ¿ø
2021-01-29 266,800 ¿ø 194,500 ¿ø 150,500 ¿ø 3,220 ¿ø
2021-01-28 266,200 ¿ø 193,800 ¿ø 150,000 ¿ø 3,170 ¿ø
2021-01-27 265,400 ¿ø 193,300 ¿ø 149,600 ¿ø 3,170 ¿ø

óÀ½  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ¢º  ¸Ç³¡

±¹³»±Ý½Ã¼¼    |    °ñµå¹Ù    |    ¼ø±ÝÁ¦Ç°    |    ±â³äÇ°Á¦ÀÛ    |    °øÁö»çÇ×    |    ´º½º
ȸ»ç¸í : Áö¿¡½º±ÝÀº(ÁÖ)    |    ´ëÇ¥ : ±èõ¼®    |    °ü¸®ÀÚ ·Î±×ÀÎ
ÁÖ¼Ò : ¼­¿ïƯº°½Ã Á¾·Î±¸ µ·È­¹®·Î6³ª±æ 28, ÁöÃþ(ºÀÀ͵¿)
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 892-87-00360    |    ÀüÈ­ : 02-766-7940    |    Æѽº : 02-766-7941
°³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ±èõ¼®    |    À̸ÞÀÏ : gogo7039@naver.com

Copyright(c) 2017 goldbar9999.com All rights reserved.

Áö¿¡½º±ÝÀº(ÁÖ) ÀÓÁ÷¿ø Àϵ¿Àº
¾ÈÀüÇÑ ±Ý°Å·¡¸¦ À§ÇØ ¾ðÁ¦³ª ÃÖ¼±À»
´ÙÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù