ȨÀ¸·Î  |  ȸ»ç¼Ò°³  |  ã¾Æ¿À½Ã´Â ±æ
´ëÇ¥ÀüÈ­   02-766-7940
±Ý½Ã¼¼ ±¹³»±Ý ¼Ò¸Å½Ã¼¼
±¹³»±Ý µµ¸Å½Ã¼¼ ±¹³»±Ý ¼Ò¸Å½Ã¼¼ ±¹Á¦±Ý½Ã¼¼
±¹³»±Ý ¼Ò¸Å½Ã¼¼

Áö³­ ±Ý ¼Ò¸Å½Ã¼¼ ( ¡Ø ºÎ°¡¼¼º°µµ )
Total 1,703 / 10 page
ÀÏÀÚ ±Ý Àº ¹é±Ý ÆĶóµã
2020-11-05 263,300 ¿ø 192,000 ¿ø 148,500 ¿ø 3,020 ¿ø
2020-11-04 262,500 ¿ø 191,500 ¿ø 148,100 ¿ø 3,030 ¿ø
2020-11-03 261,600 ¿ø 190,500 ¿ø 147,300 ¿ø 2,990 ¿ø
2020-11-02 259,300 ¿ø 188,900 ¿ø 146,100 ¿ø 2,930 ¿ø
2020-10-30 258,800 ¿ø 188,400 ¿ø 145,800 ¿ø 2,910 ¿ø
2020-10-29 259,600 ¿ø 189,100 ¿ø 146,300 ¿ø 2,940 ¿ø
2020-10-28 260,800 ¿ø 189,600 ¿ø 146,800 ¿ø 3,060 ¿ø
2020-10-27 261,100 ¿ø 190,300 ¿ø 147,400 ¿ø 2,960 ¿ø
2020-10-26 260,000 ¿ø 189,200 ¿ø 146,500 ¿ø 3,040 ¿ø
2020-10-23 262,000 ¿ø 191,000 ¿ø 147,900 ¿ø 3,010 ¿ø
2020-10-22 262,000 ¿ø 190,600 ¿ø 147,500 ¿ø 3,100 ¿ø
2020-10-21 262,200 ¿ø 191,000 ¿ø 147,800 ¿ø 3,030 ¿ø
2020-10-20 262,000 ¿ø 190,600 ¿ø 147,500 ¿ø 3,040 ¿ø
2020-10-19 261,900 ¿ø 190,500 ¿ø 147,400 ¿ø 3,020 ¿ø
2020-10-16 261,700 ¿ø 190,500 ¿ø 147,400 ¿ø 2,990 ¿ø
2020-10-15 260,600 ¿ø 189,800 ¿ø 146,900 ¿ø 2,970 ¿ø
2020-10-14 259,700 ¿ø 189,000 ¿ø 146,300 ¿ø 3,030 ¿ø
2020-10-13 263,100 ¿ø 191,700 ¿ø 148,400 ¿ø 3,080 ¿ø
2020-10-12 262,400 ¿ø 190,700 ¿ø 147,500 ¿ø 3,150 ¿ø
2020-10-08 260,400 ¿ø 189,600 ¿ø 146,700 ¿ø 2,990 ¿ø
2020-10-07 261,300 ¿ø 190,400 ¿ø 147,400 ¿ø 2,930 ¿ø
2020-10-06 261,800 ¿ø 190,500 ¿ø 147,500 ¿ø 3,070 ¿ø
2020-10-05 261,600 ¿ø 190,800 ¿ø 147,800 ¿ø 2,960 ¿ø
2020-09-29 260,400 ¿ø 189,900 ¿ø 146,900 ¿ø 2,930 ¿ø
2020-09-28 259,100 ¿ø 188,800 ¿ø 146,100 ¿ø 2,840 ¿ø
2020-09-25 257,400 ¿ø 187,600 ¿ø 145,100 ¿ø 2,850 ¿ø
2020-09-24 257,000 ¿ø 187,000 ¿ø 144,900 ¿ø 2,780 ¿ø
2020-09-23 263,400 ¿ø 191,800 ¿ø 148,300 ¿ø 3,110 ¿ø
2020-09-22 265,100 ¿ø 193,100 ¿ø 149,400 ¿ø 3,160 ¿ø
2020-09-21 267,200 ¿ø 194,500 ¿ø 150,500 ¿ø 3,410 ¿ø
2020-09-18 268,400 ¿ø 195,600 ¿ø 151,300 ¿ø 3,450 ¿ø
2020-09-17 269,800 ¿ø 196,300 ¿ø 151,900 ¿ø 3,540 ¿ø
2020-09-16 270,300 ¿ø 196,800 ¿ø 152,100 ¿ø 3,560 ¿ø
2020-09-15 270,300 ¿ø 196,800 ¿ø 152,200 ¿ø 3,560 ¿ø
2020-09-14 270,200 ¿ø 196,900 ¿ø 152,300 ¿ø 3,470 ¿ø
2020-09-11 234,900 ¿ø 196,300 ¿ø 151,900 ¿ø 3,560 ¿ø
2020-09-10 269,000 ¿ø 195,600 ¿ø 151,300 ¿ø 3,460 ¿ø
2020-09-09 268,300 ¿ø 195,500 ¿ø 151,300 ¿ø 3,460 ¿ø
2020-09-08 268,200 ¿ø 195,400 ¿ø 151,200 ¿ø 3,480 ¿ø
2020-09-07 269,700 ¿ø 196,500 ¿ø 152,000 ¿ø 3,500 ¿ø
2020-09-04 270,100 ¿ø 196,900 ¿ø 152,300 ¿ø 3,490 ¿ø
2020-09-03 270,400 ¿ø 197,200 ¿ø 152,600 ¿ø 3,560 ¿ø
2020-09-02 272,100 ¿ø 198,300 ¿ø 153,400 ¿ø 3,680 ¿ø
2020-09-01 270,600 ¿ø 197,000 ¿ø 152,500 ¿ø 3,640 ¿ø
2020-08-31 269,100 ¿ø 196,000 ¿ø 151,700 ¿ø 3,610 ¿ø
2020-08-28 265,600 ¿ø 193,400 ¿ø 149,700 ¿ø 3,550 ¿ø
2020-08-27 265,700 ¿ø 193,500 ¿ø 149,700 ¿ø 3,540 ¿ø
2020-08-26 265,900 ¿ø 193,600 ¿ø 149,800 ¿ø 3,590 ¿ø
2020-08-25 267,400 ¿ø 194,800 ¿ø 150,700 ¿ø 3,500 ¿ø
2020-08-24 268,300 ¿ø 195,400 ¿ø 151,200 ¿ø 3,500 ¿ø
2020-08-21 269,600 ¿ø 196,600 ¿ø 152,100 ¿ø 3,610 ¿ø
2020-08-20 268,900 ¿ø 196,300 ¿ø 151,500 ¿ø 3,630 ¿ø
2020-08-19 275,400 ¿ø 200,400 ¿ø 154,900 ¿ø 3,720 ¿ø
2020-08-18 270,900 ¿ø 197,200 ¿ø 152,600 ¿ø 3,670 ¿ø
2020-08-17 267,900 ¿ø 195,100 ¿ø 150,900 ¿ø 3,570 ¿ø
2020-08-14 267,400 ¿ø 194,600 ¿ø 150,500 ¿ø 3,650 ¿ø
2020-08-13 265,200 ¿ø 193,000 ¿ø 149,300 ¿ø 3,500 ¿ø
2020-08-12 264,300 ¿ø 192,400 ¿ø 148,800 ¿ø 3,430 ¿ø
2020-08-11 281,600 ¿ø 204,900 ¿ø 158,500 ¿ø 3,850 ¿ø
2020-08-10 282,700 ¿ø 205,800 ¿ø 159,000 ¿ø 3,820 ¿ø
2020-08-07 286,400 ¿ø 208,300 ¿ø 161,100 ¿ø 3,930 ¿ø
2020-08-06 282,100 ¿ø 205,300 ¿ø 158,700 ¿ø 3,590 ¿ø
2020-07-31 277,900 ¿ø 202,300 ¿ø 156,600 ¿ø 3,240 ¿ø
2020-07-30 281,300 ¿ø 208,500 ¿ø 161,400 ¿ø 3,380 ¿ø
2020-07-28 253,400 ¿ø 205,100 ¿ø 158,700 ¿ø 3,500 ¿ø
2020-07-27 276,800 ¿ø 201,400 ¿ø 155,900 ¿ø 3,240 ¿ø
2020-07-24 268,900 ¿ø 196,500 ¿ø 152,000 ¿ø 3,120 ¿ø
2020-07-23 267,800 ¿ø 195,000 ¿ø 150,800 ¿ø 3,100 ¿ø
2020-07-22 266,100 ¿ø 193,800 ¿ø 149,900 ¿ø 2,990 ¿ø
2020-07-21 264,100 ¿ø 192,300 ¿ø 148,700 ¿ø 2,720 ¿ø
2020-07-20 263,300 ¿ø 191,400 ¿ø 148,100 ¿ø 2,660 ¿ø
2020-07-17 262,800 ¿ø 191,300 ¿ø 148,000 ¿ø 2,620 ¿ø
2020-07-16 260,500 ¿ø 189,600 ¿ø 146,700 ¿ø 2,620 ¿ø
2020-07-15 258,300 ¿ø 188,000 ¿ø 145,500 ¿ø 2,590 ¿ø
2020-07-14 259,100 ¿ø 191,200 ¿ø 148,100 ¿ø 2,600 ¿ø
2020-07-13 256,900 ¿ø 186,900 ¿ø 144,700 ¿ø 2,540 ¿ø
2020-07-10 255,800 ¿ø 186,100 ¿ø 144,100 ¿ø 2,510 ¿ø
2020-07-09 253,900 ¿ø 184,800 ¿ø 143,000 ¿ø 2,490 ¿ø
2020-07-08 253,100 ¿ø 184,200 ¿ø 142,500 ¿ø 2,450 ¿ø
2020-07-07 251,700 ¿ø 183,300 ¿ø 141,700 ¿ø 2,430 ¿ø
2020-07-06 251,300 ¿ø 182,800 ¿ø 141,300 ¿ø 2,460 ¿ø
2020-07-03 251,400 ¿ø 182,800 ¿ø 141,300 ¿ø 2,490 ¿ø
2020-07-02 251,100 ¿ø 182,600 ¿ø 141,100 ¿ø 2,470 ¿ø
2020-07-01 252,200 ¿ø 183,500 ¿ø 141,900 ¿ø 2,430 ¿ø
2020-06-30 251,200 ¿ø 182,900 ¿ø 141,400 ¿ø 2,400 ¿ø
2020-06-29 251,100 ¿ø 182,700 ¿ø 141,400 ¿ø 2,400 ¿ø
2020-06-26 250,200 ¿ø 182,100 ¿ø 140,800 ¿ø 2,390 ¿ø
2020-06-25 250,900 ¿ø 182,300 ¿ø 141,100 ¿ø 2,430 ¿ø
2020-06-24 250,900 ¿ø 182,300 ¿ø 141,000 ¿ø 2,460 ¿ø
2020-06-23 250,400 ¿ø 182,000 ¿ø 140,800 ¿ø 2,460 ¿ø
2020-06-22 250,700 ¿ø 164,400 ¿ø 141,100 ¿ø 2,410 ¿ø
2020-06-19 247,600 ¿ø 180,000 ¿ø 139,300 ¿ø 2,400 ¿ø
2020-06-18 247,900 ¿ø 180,500 ¿ø 139,700 ¿ø 2,370 ¿ø
2020-06-17 248,900 ¿ø 181,100 ¿ø 140,200 ¿ø 2,360 ¿ø
2020-06-16 248,100 ¿ø 180,600 ¿ø 139,700 ¿ø 2,340 ¿ø
2020-06-15 249,000 ¿ø 181,000 ¿ø 140,200 ¿ø 2,360 ¿ø
2020-06-12 223,300 ¿ø 180,600 ¿ø 140,000 ¿ø 2,370 ¿ø
2020-06-11 246,700 ¿ø 179,400 ¿ø 138,700 ¿ø 2,380 ¿ø
2020-06-09 244,800 ¿ø 178,100 ¿ø 137,800 ¿ø 2,380 ¿ø
2020-05-22 250,200 ¿ø 182,100 ¿ø 140,900 ¿ø 2,400 ¿ø

óÀ½  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ¢º  ¸Ç³¡

±¹³»±Ý½Ã¼¼    |    °ñµå¹Ù    |    ¼ø±ÝÁ¦Ç°    |    ±â³äÇ°Á¦ÀÛ    |    °øÁö»çÇ×    |    ´º½º
ȸ»ç¸í : Áö¿¡½º±ÝÀº(ÁÖ)    |    ´ëÇ¥ : ±èõ¼®    |    °ü¸®ÀÚ ·Î±×ÀÎ
ÁÖ¼Ò : ¼­¿ïƯº°½Ã Á¾·Î±¸ µ·È­¹®·Î6³ª±æ 28, ÁöÃþ(ºÀÀ͵¿)
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 892-87-00360    |    ÀüÈ­ : 02-766-7940    |    Æѽº : 02-766-7941
°³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ±èõ¼®    |    À̸ÞÀÏ : gogo7039@naver.com

Copyright(c) 2017 goldbar9999.com All rights reserved.

Áö¿¡½º±ÝÀº(ÁÖ) ÀÓÁ÷¿ø Àϵ¿Àº
¾ÈÀüÇÑ ±Ý°Å·¡¸¦ À§ÇØ ¾ðÁ¦³ª ÃÖ¼±À»
´ÙÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù