ȨÀ¸·Î  |  ȸ»ç¼Ò°³  |  ã¾Æ¿À½Ã´Â ±æ
´ëÇ¥ÀüÈ­   02-766-7940
±Ý½Ã¼¼ ±¹³»±Ý µµ¸Å½Ã¼¼
±¹³»±Ý µµ¸Å½Ã¼¼ ±¹³»±Ý ¼Ò¸Å½Ã¼¼ ±¹Á¦±Ý½Ã¼¼
±¹³»±Ý µµ¸Å½Ã¼¼

Áö³­ ±Ý µµ¸Å½Ã¼¼ ( ¡Ø µµ¸Å°¡, ºÎ°¡¼¼º°µµ )
Total 1,709 / 7 page
ÀÏÀÚ ±Ý Àº ¹é±Ý ÆĶóµã
2022-01-27 299,400 ¿ø 3,650 ¿ø 163,700 ¿ø 352,000 ¿ø
2022-01-26 300,400 ¿ø 3,670 ¿ø 161,900 ¿ø 330,000 ¿ø
2022-01-25 299,900 ¿ø 3,680 ¿ø 161,600 ¿ø 323,000 ¿ø
2022-01-24 300,900 ¿ø 3,730 ¿ø 162,700 ¿ø 319,000 ¿ø
2022-01-21 298,300 ¿ø 3,680 ¿ø 160,700 ¿ø 307,000 ¿ø
2022-01-20 297,400 ¿ø 3,620 ¿ø 157,600 ¿ø 298,000 ¿ø
2022-01-19 297,600 ¿ø 3,540 ¿ø 152,500 ¿ø 285,000 ¿ø
2022-01-18 297,700 ¿ø 3,500 ¿ø 152,100 ¿ø 281,000 ¿ø
2022-01-17 297,300 ¿ø 3,490 ¿ø 151,700 ¿ø 282,000 ¿ø
2022-01-14 297,900 ¿ø 3,530 ¿ø 151,700 ¿ø 282,000 ¿ø
2022-01-13 297,800 ¿ø 3,490 ¿ø 152,000 ¿ø 286,000 ¿ø
2022-01-12 296,600 ¿ø 3,470 ¿ø 151,200 ¿ø 288,000 ¿ø
2022-01-11 295,500 ¿ø 3,500 ¿ø 150,300 ¿ø 288,000 ¿ø
2022-01-10 296,900 ¿ø 3,460 ¿ø 151,300 ¿ø 292,000 ¿ø
2022-01-07 297,100 ¿ø 3,460 ¿ø 153,200 ¿ø 284,000 ¿ø
2022-01-06 296,600 ¿ø 3,520 ¿ø 154,100 ¿ø 282,000 ¿ø
2022-01-05 296,100 ¿ø 3,530 ¿ø 151,900 ¿ø 283,000 ¿ø
2022-01-04 295,700 ¿ø 3,540 ¿ø 150,500 ¿ø 278,000 ¿ø
2022-01-03 297,400 ¿ø 3,570 ¿ø 151,900 ¿ø 284,000 ¿ø
2021-12-31 294,900 ¿ø 3,500 ¿ø 150,800 ¿ø 293,000 ¿ø
2021-12-30 283,800 ¿ø 3,490 ¿ø 151,100 ¿ø 296,000 ¿ø
2021-12-29 295,700 ¿ø 3,530 ¿ø 151,100 ¿ø 297,000 ¿ø
2021-12-28 294,700 ¿ø 3,520 ¿ø 151,100 ¿ø 293,000 ¿ø
2021-12-27 294,300 ¿ø 3,480 ¿ø 151,100 ¿ø 291,000 ¿ø
2021-12-24 295,800 ¿ø 3,510 ¿ø 150,600 ¿ø 291,000 ¿ø
2021-12-23 294,000 ¿ø 3,490 ¿ø 150,000 ¿ø 282,000 ¿ø
2021-12-22 293,500 ¿ø 3,410 ¿ø 145,300 ¿ø 268,000 ¿ø
2021-12-21 293,800 ¿ø 3,400 ¿ø 145,100 ¿ø 263,000 ¿ø
2021-12-20 293,500 ¿ø 3,440 ¿ø 145,400 ¿ø 264,000 ¿ø
2021-12-17 293,000 ¿ø 3,440 ¿ø 145,600 ¿ø 262,000 ¿ø
2021-12-16 289,900 ¿ø 3,360 ¿ø 143,400 ¿ø 241,000 ¿ø
2021-12-15 290,100 ¿ø 3,380 ¿ø 144,000 ¿ø 244,000 ¿ø
2021-12-14 290,800 ¿ø 3,400 ¿ø 145,000 ¿ø 252,000 ¿ø
2021-12-13 290,200 ¿ø 3,410 ¿ø 146,700 ¿ø 264,000 ¿ø
2021-12-10 289,100 ¿ø 3,360 ¿ø 146,300 ¿ø 269,000 ¿ø
2021-12-09 289,900 ¿ø 3,420 ¿ø 147,500 ¿ø 274,000 ¿ø
2021-12-08 290,700 ¿ø 3,400 ¿ø 146,900 ¿ø 275,000 ¿ø
2021-12-07 291,400 ¿ø 3,420 ¿ø 145,900 ¿ø 277,000 ¿ø
2021-12-06 291,100 ¿ø 3,430 ¿ø 145,900 ¿ø 272,000 ¿ø
2021-12-03 289,100 ¿ø 3,400 ¿ø 145,000 ¿ø 265,000 ¿ø
2021-12-02 290,400 ¿ø 3,450 ¿ø 146,800 ¿ø 260,000 ¿ø
2021-12-01 291,900 ¿ø 3,490 ¿ø 148,900 ¿ø 261,000 ¿ø
2021-11-30 293,400 ¿ø 3,540 ¿ø 150,600 ¿ø 271,000 ¿ø
2021-11-29 294,100 ¿ø 3,570 ¿ø 151,000 ¿ø 268,000 ¿ø
2021-11-26 292,400 ¿ø 3,610 ¿ø 154,900 ¿ø 279,000 ¿ø
2021-11-25 292,900 ¿ø 3,650 ¿ø 154,500 ¿ø 280,000 ¿ø
2021-11-24 293,500 ¿ø 3,670 ¿ø 155,500 ¿ø 282,000 ¿ø
2021-11-22 300,100 ¿ø 3,740 ¿ø 161,400 ¿ø 307,000 ¿ø
2021-11-19 300,300 ¿ø 3,780 ¿ø 165,000 ¿ø 318,000 ¿ø
2021-11-18 298,900 ¿ø 3,770 ¿ø 165,600 ¿ø 326,000 ¿ø
2021-11-17 299,600 ¿ø 3,760 ¿ø 167,400 ¿ø 322,000 ¿ø
2021-11-16 299,700 ¿ø 3,800 ¿ø 169,200 ¿ø 320,000 ¿ø
2021-11-15 297,900 ¿ø 3,800 ¿ø 168,700 ¿ø 311,000 ¿ø
2021-11-12 298,600 ¿ø 3,760 ¿ø 167,800 ¿ø 307,000 ¿ø
2021-11-11 295,500 ¿ø 3,710 ¿ø 165,400 ¿ø 304,000 ¿ø
2021-11-10 294,200 ¿ø 3,710 ¿ø 164,300 ¿ø 301,000 ¿ø
2021-11-09 293,900 ¿ø 3,720 ¿ø 163,700 ¿ø 306,000 ¿ø
2021-11-08 292,100 ¿ø 3,640 ¿ø 161,100 ¿ø 305,000 ¿ø
2021-11-05 289,600 ¿ø 3,620 ¿ø 161,100 ¿ø 301,000 ¿ø
2021-11-04 287,700 ¿ø 3,600 ¿ø 161,100 ¿ø 299,000 ¿ø
2021-11-03 289,200 ¿ø 3,600 ¿ø 161,900 ¿ø 300,000 ¿ø
2021-11-02 288,500 ¿ø 3,660 ¿ø 163,600 ¿ø 304,000 ¿ø
2021-11-01 287,700 ¿ø 3,620 ¿ø 157,400 ¿ø 297,000 ¿ø
2021-10-29 288,600 ¿ø 3,610 ¿ø 156,900 ¿ø 294,000 ¿ø
2021-10-28 288,500 ¿ø 3,610 ¿ø 157,100 ¿ø 289,000 ¿ø
2021-10-27 288,700 ¿ø 3,650 ¿ø 161,200 ¿ø 295,000 ¿ø
2021-10-26 289,000 ¿ø 3,670 ¿ø 162,400 ¿ø 303,000 ¿ø
2021-10-25 288,100 ¿ø 3,770 ¿ø 165,000 ¿ø 301,000 ¿ø
2021-10-22 286,900 ¿ø 3,640 ¿ø 162,700 ¿ø 299,000 ¿ø
2021-10-21 286,900 ¿ø 3,670 ¿ø 161,900 ¿ø 309,000 ¿ø
2021-10-20 287,000 ¿ø 3,550 ¿ø 161,600 ¿ø 312,000 ¿ø
2021-10-19 287,600 ¿ø 3,530 ¿ø 162,400 ¿ø 302,000 ¿ø
2021-10-18 288,600 ¿ø 3,540 ¿ø 163,800 ¿ø 308,000 ¿ø
2021-10-15 290,600 ¿ø 3,530 ¿ø 161,800 ¿ø 316,000 ¿ø
2021-10-14 288,600 ¿ø 3,480 ¿ø 158,700 ¿ø 316,000 ¿ø
2021-10-13 288,400 ¿ø 3,460 ¿ø 157,300 ¿ø 309,000 ¿ø
2021-10-12 250,000 ¿ø 3,450 ¿ø 157,700 ¿ø 318,000 ¿ø
2021-10-11 286,900 ¿ø 3,500 ¿ø 158,100 ¿ø 294,000 ¿ø
2021-10-08 287,000 ¿ø 3,450 ¿ø 153,700 ¿ø 293,000 ¿ø
2021-10-07 287,000 ¿ø 3,450 ¿ø 153,000 ¿ø 285,000 ¿ø
2021-10-06 286,600 ¿ø 3,430 ¿ø 149,800 ¿ø 286,000 ¿ø
2021-10-05 285,400 ¿ø 3,420 ¿ø 151,100 ¿ø 285,000 ¿ø
2021-10-04 285,400 ¿ø 3,420 ¿ø 152,200 ¿ø 286,000 ¿ø
2021-10-01 284,600 ¿ø 3,400 ¿ø 150,500 ¿ø 286,000 ¿ø
2021-09-30 282,300 ¿ø 3,380 ¿ø 150,700 ¿ø 278,000 ¿ø
2021-09-29 283,100 ¿ø 3,450 ¿ø 152,100 ¿ø 283,000 ¿ø
2021-09-28 285,200 ¿ø 3,450 ¿ø 152,700 ¿ø 292,000 ¿ø
2021-09-27 283,700 ¿ø 3,400 ¿ø 153,400 ¿ø 294,000 ¿ø
2021-09-24 284,700 ¿ø 3,450 ¿ø 152,900 ¿ø 295,000 ¿ø
2021-09-23 285,500 ¿ø 3,440 ¿ø 153,500 ¿ø 303,000 ¿ø
2021-09-17 283,300 ¿ø 3,470 ¿ø 144,700 ¿ø 301,000 ¿ø
2021-09-16 286,700 ¿ø 3,590 ¿ø 145,900 ¿ø 298,000 ¿ø
2021-09-15 287,700 ¿ø 3,590 ¿ø 146,600 ¿ø 293,000 ¿ø
2021-09-14 287,100 ¿ø 3,590 ¿ø 148,700 ¿ø 309,000 ¿ø
2021-09-13 286,900 ¿ø 3,600 ¿ø 148,000 ¿ø 317,000 ¿ø
2021-09-10 286,800 ¿ø 3,600 ¿ø 151,000 ¿ø 324,000 ¿ø
2021-09-09 287,600 ¿ø 3,620 ¿ø 150,300 ¿ø 331,000 ¿ø
2021-09-08 287,100 ¿ø 3,670 ¿ø 154,200 ¿ø 348,000 ¿ø
2021-09-07 289,100 ¿ø 3,650 ¿ø 155,000 ¿ø 352,000 ¿ø
2021-09-06 281,500 ¿ø 3,660 ¿ø 155,400 ¿ø 354,000 ¿ø

óÀ½  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ¢º  ¸Ç³¡

±¹³»±Ý½Ã¼¼    |    °ñµå¹Ù    |    ¼ø±ÝÁ¦Ç°    |    ±â³äÇ°Á¦ÀÛ    |    °øÁö»çÇ×    |    ´º½º
ȸ»ç¸í : Áö¿¡½º±ÝÀº(ÁÖ)    |    ´ëÇ¥ : ±èõ¼®    |    °ü¸®ÀÚ ·Î±×ÀÎ
ÁÖ¼Ò : ¼­¿ïƯº°½Ã Á¾·Î±¸ µ·È­¹®·Î6³ª±æ 28, ÁöÃþ(ºÀÀ͵¿)
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 892-87-00360    |    ÀüÈ­ : 02-766-7940    |    Æѽº : 02-766-7941
°³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ±èõ¼®    |    À̸ÞÀÏ : gogo7039@naver.com

Copyright(c) 2017 goldbar9999.com All rights reserved.

Áö¿¡½º±ÝÀº(ÁÖ) ÀÓÁ÷¿ø Àϵ¿Àº
¾ÈÀüÇÑ ±Ý°Å·¡¸¦ À§ÇØ ¾ðÁ¦³ª ÃÖ¼±À»
´ÙÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù