ȨÀ¸·Î  |  ȸ»ç¼Ò°³  |  ã¾Æ¿À½Ã´Â ±æ
´ëÇ¥ÀüÈ­   02-766-7940
±Ý½Ã¼¼ ±¹³»±Ý µµ¸Å½Ã¼¼
±¹³»±Ý µµ¸Å½Ã¼¼ ±¹³»±Ý ¼Ò¸Å½Ã¼¼ ±¹Á¦±Ý½Ã¼¼
±¹³»±Ý µµ¸Å½Ã¼¼

Áö³­ ±Ý µµ¸Å½Ã¼¼ ( ¡Ø µµ¸Å°¡, ºÎ°¡¼¼º°µµ )
Total 1,776 / 10 page
ÀÏÀÚ ±Ý Àº ¹é±Ý ÆĶóµã
2021-02-22 272,100 ¿ø 3,990 ¿ø 197,200 ¿ø 336,000 ¿ø
2021-02-19 272,600 ¿ø 3,950 ¿ø 193,500 ¿ø 328,000 ¿ø
2021-02-18 272,600 ¿ø 3,980 ¿ø 194,300 ¿ø 333,000 ¿ø
2021-02-17 274,500 ¿ø 3,950 ¿ø 193,700 ¿ø 334,000 ¿ø
2021-02-16 278,300 ¿ø 4,010 ¿ø 197,700 ¿ø 333,000 ¿ø
2021-02-15 277,900 ¿ø 3,990 ¿ø 189,700 ¿ø 333,000 ¿ø
2021-02-10 279,600 ¿ø 3,990 ¿ø 181,000 ¿ø 325,000 ¿ø
2021-02-09 277,800 ¿ø 3,950 ¿ø 178,700 ¿ø 330,000 ¿ø
2021-02-08 275,800 ¿ø 3,860 ¿ø 175,200 ¿ø 330,000 ¿ø
2021-02-05 271,700 ¿ø 3,760 ¿ø 171,400 ¿ø 324,000 ¿ø
2021-02-04 269,900 ¿ø 3,720 ¿ø 167,700 ¿ø 320,000 ¿ø
2021-02-03 270,200 ¿ø 3,770 ¿ø 167,700 ¿ø 316,000 ¿ø
2021-02-02 272,000 ¿ø 3,960 ¿ø 170,000 ¿ø 318,000 ¿ø
2021-02-01 276,600 ¿ø 3,830 ¿ø 163,800 ¿ø 314,000 ¿ø
2021-01-29 270,900 ¿ø 3,600 ¿ø 162,300 ¿ø 331,000 ¿ø
2021-01-28 269,900 ¿ø 3,480 ¿ø 161,000 ¿ø 325,000 ¿ø
2021-01-27 269,500 ¿ø 3,480 ¿ø 165,300 ¿ø 323,000 ¿ø
2021-01-26 268,900 ¿ø 3,470 ¿ø 166,200 ¿ø 325,000 ¿ø
2021-01-25 271,400 ¿ø 3,510 ¿ø 167,300 ¿ø 327,000 ¿ø
2021-01-22 272,300 ¿ø 3,520 ¿ø 168,500 ¿ø 328,000 ¿ø
2021-01-21 272,600 ¿ø 3,500 ¿ø 165,000 ¿ø 330,000 ¿ø
2021-01-20 271,600 ¿ø 3,460 ¿ø 164,800 ¿ø 329,000 ¿ø
2021-01-19 269,900 ¿ø 3,430 ¿ø 164,000 ¿ø 332,000 ¿ø
2021-01-18 268,300 ¿ø 3,400 ¿ø 163,200 ¿ø 331,000 ¿ø
2021-01-15 270,200 ¿ø 3,510 ¿ø 165,800 ¿ø 334,000 ¿ø
2021-01-14 269,600 ¿ø 3,490 ¿ø 163,700 ¿ø 331,000 ¿ø
2021-01-13 270,100 ¿ø 3,480 ¿ø 160,200 ¿ø 330,000 ¿ø
2021-01-12 267,600 ¿ø 3,450 ¿ø 158,500 ¿ø 329,000 ¿ø
2021-01-11 266,500 ¿ø 3,530 ¿ø 156,000 ¿ø 325,000 ¿ø
2021-01-08 272,050 ¿ø 3,730 ¿ø 166,300 ¿ø 337,000 ¿ø
2021-01-07 272,900 ¿ø 3,730 ¿ø 163,300 ¿ø 334,000 ¿ø
2021-01-06 274,400 ¿ø 3,750 ¿ø 161,700 ¿ø 338,000 ¿ø
2021-01-05 271,900 ¿ø 3,690 ¿ø 158,000 ¿ø 324,000 ¿ø
2021-01-04 268,800 ¿ø 3,610 ¿ø 155,300 ¿ø 336,000 ¿ø
2020-12-31 267,800 ¿ø 3,610 ¿ø 158,000 ¿ø 325,000 ¿ø
2020-12-30 267,100 ¿ø 3,620 ¿ø 156,200 ¿ø 322,000 ¿ø
2020-12-29 268,000 ¿ø 3,660 ¿ø 155,200 ¿ø 325,000 ¿ø
2020-12-28 269,100 ¿ø 3,690 ¿ø 155,500 ¿ø 326,000 ¿ø
2020-12-24 268,400 ¿ø 3,580 ¿ø 152,800 ¿ø 326,000 ¿ø
2020-12-23 267,700 ¿ø 3,560 ¿ø 151,800 ¿ø 324,000 ¿ø
2020-12-22 268,700 ¿ø 3,650 ¿ø 152,700 ¿ø 324,000 ¿ø
2020-12-21 268,300 ¿ø 3,660 ¿ø 156,000 ¿ø 329,000 ¿ø
2020-12-18 266,100 ¿ø 3,580 ¿ø 154,300 ¿ø 323,000 ¿ø
2020-12-17 262,300 ¿ø 3,440 ¿ø 154,500 ¿ø 322,000 ¿ø
2020-12-16 260,800 ¿ø 3,340 ¿ø 152,000 ¿ø 322,000 ¿ø
2020-12-15 258,200 ¿ø 3,310 ¿ø 150,500 ¿ø 318,000 ¿ø
2020-12-14 258,300 ¿ø 3,310 ¿ø 151,500 ¿ø 320,000 ¿ø
2020-12-11 257,800 ¿ø 3,280 ¿ø 151,000 ¿ø 322,000 ¿ø
2020-12-10 257,600 ¿ø 3,270 ¿ø 148,300 ¿ø 312,000 ¿ø
2020-12-09 260,500 ¿ø 3,360 ¿ø 151,300 ¿ø 317,000 ¿ø
2020-12-08 259,600 ¿ø 2,950 ¿ø 152,200 ¿ø 321,000 ¿ø
2020-12-07 256,900 ¿ø 3,320 ¿ø 155,500 ¿ø 323,000 ¿ø
2020-12-04 258,600 ¿ø 3,320 ¿ø 152,700 ¿ø 320,000 ¿ø
2020-12-03 258,300 ¿ø 3,330 ¿ø 151,200 ¿ø 334,000 ¿ø
2020-12-02 257,600 ¿ø 3,330 ¿ø 150,800 ¿ø 336,000 ¿ø
2020-12-01 253,400 ¿ø 3,130 ¿ø 146,000 ¿ø 333,000 ¿ø
2020-11-30 255,900 ¿ø 3,170 ¿ø 145,300 ¿ø 337,000 ¿ø
2020-11-27 258,000 ¿ø 3,270 ¿ø 145,300 ¿ø 333,000 ¿ø
2020-11-26 257,600 ¿ø 3,280 ¿ø 145,300 ¿ø 327,000 ¿ø
2020-11-25 258,500 ¿ø 3,280 ¿ø 144,500 ¿ø 326,000 ¿ø
2020-11-24 262,200 ¿ø 3,240 ¿ø 140,300 ¿ø 327,000 ¿ø
2020-11-23 267,500 ¿ø 3,400 ¿ø 144,300 ¿ø 327,000 ¿ø
2020-11-20 266,500 ¿ø 3,400 ¿ø 143,500 ¿ø 327,000 ¿ø
2020-11-19 267,300 ¿ø 3,420 ¿ø 141,500 ¿ø 326,000 ¿ø
2020-11-18 268,100 ¿ø 3,420 ¿ø 140,300 ¿ø 327,000 ¿ø
2020-11-17 269,100 ¿ø 3,480 ¿ø 138,700 ¿ø 325,000 ¿ø
2020-11-16 269,400 ¿ø 3,450 ¿ø 134,500 ¿ø 326,000 ¿ø
2020-11-13 267,800 ¿ø 3,420 ¿ø 133,000 ¿ø 330,000 ¿ø
2020-11-12 266,800 ¿ø 3,410 ¿ø 131,500 ¿ø 328,000 ¿ø
2020-11-11 270,900 ¿ø 3,410 ¿ø 133,700 ¿ø 345,000 ¿ø
2020-11-10 270,500 ¿ø 3,410 ¿ø 130,700 ¿ø 350,000 ¿ø
2020-11-09 277,900 ¿ø 3,620 ¿ø 137,200 ¿ø 349,000 ¿ø
2020-11-06 278,300 ¿ø 3,550 ¿ø 115,300 ¿ø 337,000 ¿ø
2020-11-05 275,300 ¿ø 3,430 ¿ø 134,000 ¿ø 327,000 ¿ø
2020-11-04 274,700 ¿ø 3,450 ¿ø 133,000 ¿ø 327,000 ¿ø
2020-11-03 273,100 ¿ø 3,430 ¿ø 132,000 ¿ø 319,000 ¿ø
2020-11-02 271,500 ¿ø 3,370 ¿ø 131,000 ¿ø 319,000 ¿ø
2020-10-30 270,300 ¿ø 3,350 ¿ø 133,000 ¿ø 316,000 ¿ø
2020-10-29 271,900 ¿ø 3,390 ¿ø 135,200 ¿ø 322,000 ¿ø
2020-10-28 274,900 ¿ø 3,320 ¿ø 135,800 ¿ø 332,000 ¿ø
2020-10-27 274,300 ¿ø 3,460 ¿ø 136,500 ¿ø 338,000 ¿ø
2020-10-26 274,600 ¿ø 3,500 ¿ø 138,200 ¿ø 338,000 ¿ø
2020-10-23 275,600 ¿ø 3,520 ¿ø 136,700 ¿ø 341,000 ¿ø
2020-10-22 277,700 ¿ø 3,560 ¿ø 133,700 ¿ø 345,000 ¿ø
2020-10-21 276,300 ¿ø 3,550 ¿ø 135,000 ¿ø 345,000 ¿ø
2020-10-20 277,200 ¿ø 3,500 ¿ø 133,300 ¿ø 336,000 ¿ø
2020-10-19 277,400 ¿ø 3,520 ¿ø 134,700 ¿ø 338,000 ¿ø
2020-10-16 277,500 ¿ø 3,550 ¿ø 135,000 ¿ø 340,000 ¿ø
2020-10-15 276,800 ¿ø 3,530 ¿ø 133,800 ¿ø 339,000 ¿ø
2020-10-14 277,800 ¿ø 3,540 ¿ø 136,300 ¿ø 337,000 ¿ø
2020-10-13 280,400 ¿ø 3,650 ¿ø 137,500 ¿ø 348,000 ¿ø
2020-10-12 282,800 ¿ø 3,690 ¿ø 139,200 ¿ø 352,000 ¿ø
2020-10-08 279,700 ¿ø 3,500 ¿ø 136,300 ¿ø 345,000 ¿ø
2020-10-07 279,600 ¿ø 3,480 ¿ø 138,300 ¿ø 344,000 ¿ø
2020-10-06 282,700 ¿ø 3,570 ¿ø 120,400 ¿ø 345,000 ¿ø
2020-10-05 281,600 ¿ø 3,510 ¿ø 140,300 ¿ø 338,000 ¿ø
2020-09-29 280,100 ¿ø 3,480 ¿ø 139,000 ¿ø 335,000 ¿ø
0000-00-00 276,500 ¿ø 3,390 ¿ø 136,000 ¿ø 328,000 ¿ø
2020-09-25 277,000 ¿ø 3,390 ¿ø 135,700 ¿ø 329,000 ¿ø
2020-09-24 274,600 ¿ø 3,300 ¿ø 135,500 ¿ø 328,000 ¿ø

óÀ½  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ¢º  ¸Ç³¡

±¹³»±Ý½Ã¼¼    |    °ñµå¹Ù    |    ¼ø±ÝÁ¦Ç°    |    ±â³äÇ°Á¦ÀÛ    |    °øÁö»çÇ×    |    ´º½º
ȸ»ç¸í : Áö¿¡½º±ÝÀº(ÁÖ)    |    ´ëÇ¥ : ±èõ¼®    |    °ü¸®ÀÚ ·Î±×ÀÎ
ÁÖ¼Ò : ¼­¿ïƯº°½Ã Á¾·Î±¸ µ·È­¹®·Î6³ª±æ 28, ÁöÃþ(ºÀÀ͵¿)
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 892-87-00360    |    ÀüÈ­ : 02-766-7940    |    Æѽº : 02-766-7941
°³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ±èõ¼®    |    À̸ÞÀÏ : gogo7039@naver.com

Copyright(c) 2017 goldbar9999.com All rights reserved.

Áö¿¡½º±ÝÀº(ÁÖ) ÀÓÁ÷¿ø Àϵ¿Àº
¾ÈÀüÇÑ ±Ý°Å·¡¸¦ À§ÇØ ¾ðÁ¦³ª ÃÖ¼±À»
´ÙÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù