ȨÀ¸·Î  |  ȸ»ç¼Ò°³  |  ã¾Æ¿À½Ã´Â ±æ
´ëÇ¥ÀüÈ­   02-766-7940
±Ý½Ã¼¼ ±¹³»±Ý µµ¸Å½Ã¼¼
±¹³»±Ý µµ¸Å½Ã¼¼ ±¹³»±Ý ¼Ò¸Å½Ã¼¼ ±¹Á¦±Ý½Ã¼¼
±¹³»±Ý µµ¸Å½Ã¼¼

Áö³­ ±Ý µµ¸Å½Ã¼¼ ( ¡Ø µµ¸Å°¡, ºÎ°¡¼¼º°µµ )
Total 1,857 / 9 page
ÀÏÀÚ ±Ý Àº ¹é±Ý ÆĶóµã
2021-11-15 297,900 ¿ø 3,800 ¿ø 168,700 ¿ø 311,000 ¿ø
2021-11-12 298,600 ¿ø 3,760 ¿ø 167,800 ¿ø 307,000 ¿ø
2021-11-11 295,500 ¿ø 3,710 ¿ø 165,400 ¿ø 304,000 ¿ø
2021-11-10 294,200 ¿ø 3,710 ¿ø 164,300 ¿ø 301,000 ¿ø
2021-11-09 293,900 ¿ø 3,720 ¿ø 163,700 ¿ø 306,000 ¿ø
2021-11-08 292,100 ¿ø 3,640 ¿ø 161,100 ¿ø 305,000 ¿ø
2021-11-05 289,600 ¿ø 3,620 ¿ø 161,100 ¿ø 301,000 ¿ø
2021-11-04 287,700 ¿ø 3,600 ¿ø 161,100 ¿ø 299,000 ¿ø
2021-11-03 289,200 ¿ø 3,600 ¿ø 161,900 ¿ø 300,000 ¿ø
2021-11-02 288,500 ¿ø 3,660 ¿ø 163,600 ¿ø 304,000 ¿ø
2021-11-01 287,700 ¿ø 3,620 ¿ø 157,400 ¿ø 297,000 ¿ø
2021-10-29 288,600 ¿ø 3,610 ¿ø 156,900 ¿ø 294,000 ¿ø
2021-10-28 288,500 ¿ø 3,610 ¿ø 157,100 ¿ø 289,000 ¿ø
2021-10-27 288,700 ¿ø 3,650 ¿ø 161,200 ¿ø 295,000 ¿ø
2021-10-26 289,000 ¿ø 3,670 ¿ø 162,400 ¿ø 303,000 ¿ø
2021-10-25 288,100 ¿ø 3,770 ¿ø 165,000 ¿ø 301,000 ¿ø
2021-10-22 286,900 ¿ø 3,640 ¿ø 162,700 ¿ø 299,000 ¿ø
2021-10-21 286,900 ¿ø 3,670 ¿ø 161,900 ¿ø 309,000 ¿ø
2021-10-20 287,000 ¿ø 3,550 ¿ø 161,600 ¿ø 312,000 ¿ø
2021-10-19 287,600 ¿ø 3,530 ¿ø 162,400 ¿ø 302,000 ¿ø
2021-10-18 288,600 ¿ø 3,540 ¿ø 163,800 ¿ø 308,000 ¿ø
2021-10-15 290,600 ¿ø 3,530 ¿ø 161,800 ¿ø 316,000 ¿ø
2021-10-14 288,600 ¿ø 3,480 ¿ø 158,700 ¿ø 316,000 ¿ø
2021-10-13 288,400 ¿ø 3,460 ¿ø 157,300 ¿ø 309,000 ¿ø
2021-10-12 250,000 ¿ø 3,450 ¿ø 157,700 ¿ø 318,000 ¿ø
2021-10-11 286,900 ¿ø 3,500 ¿ø 158,100 ¿ø 294,000 ¿ø
2021-10-08 287,000 ¿ø 3,450 ¿ø 153,700 ¿ø 293,000 ¿ø
2021-10-07 287,000 ¿ø 3,450 ¿ø 153,000 ¿ø 285,000 ¿ø
2021-10-06 286,600 ¿ø 3,430 ¿ø 149,800 ¿ø 286,000 ¿ø
2021-10-05 285,400 ¿ø 3,420 ¿ø 151,100 ¿ø 285,000 ¿ø
2021-10-04 285,400 ¿ø 3,420 ¿ø 152,200 ¿ø 286,000 ¿ø
2021-10-01 284,600 ¿ø 3,400 ¿ø 150,500 ¿ø 286,000 ¿ø
2021-09-30 282,300 ¿ø 3,380 ¿ø 150,700 ¿ø 278,000 ¿ø
2021-09-29 283,100 ¿ø 3,450 ¿ø 152,100 ¿ø 283,000 ¿ø
2021-09-28 285,200 ¿ø 3,450 ¿ø 152,700 ¿ø 292,000 ¿ø
2021-09-27 283,700 ¿ø 3,400 ¿ø 153,400 ¿ø 294,000 ¿ø
2021-09-24 284,700 ¿ø 3,450 ¿ø 152,900 ¿ø 295,000 ¿ø
2021-09-23 285,500 ¿ø 3,440 ¿ø 153,500 ¿ø 303,000 ¿ø
2021-09-17 283,300 ¿ø 3,470 ¿ø 144,700 ¿ø 301,000 ¿ø
2021-09-16 286,700 ¿ø 3,590 ¿ø 145,900 ¿ø 298,000 ¿ø
2021-09-15 287,700 ¿ø 3,590 ¿ø 146,600 ¿ø 293,000 ¿ø
2021-09-14 287,100 ¿ø 3,590 ¿ø 148,700 ¿ø 309,000 ¿ø
2021-09-13 286,900 ¿ø 3,600 ¿ø 148,000 ¿ø 317,000 ¿ø
2021-09-10 286,800 ¿ø 3,600 ¿ø 151,000 ¿ø 324,000 ¿ø
2021-09-09 287,600 ¿ø 3,620 ¿ø 150,300 ¿ø 331,000 ¿ø
2021-09-08 287,100 ¿ø 3,670 ¿ø 154,200 ¿ø 348,000 ¿ø
2021-09-07 289,100 ¿ø 3,650 ¿ø 155,000 ¿ø 352,000 ¿ø
2021-09-06 281,500 ¿ø 3,660 ¿ø 155,400 ¿ø 354,000 ¿ø
2021-09-03 288,000 ¿ø 3,580 ¿ø 152,100 ¿ø 350,000 ¿ø
2021-09-02 286,700 ¿ø 3,580 ¿ø 152,900 ¿ø 356,000 ¿ø
2021-09-01 288,300 ¿ø 3,570 ¿ø 154,500 ¿ø 360,000 ¿ø
2021-08-31 289,200 ¿ø 3,620 ¿ø 154,300 ¿ø 362,000 ¿ø
2021-08-30 287,400 ¿ø 3,580 ¿ø 155,000 ¿ø 355,000 ¿ø
2021-08-27 285,500 ¿ø 3,560 ¿ø 152,900 ¿ø 354,000 ¿ø
2021-08-26 285,600 ¿ø 3,590 ¿ø 154,700 ¿ø 354,000 ¿ø
2021-08-25 286,100 ¿ø 3,580 ¿ø 156,300 ¿ø 358,000 ¿ø
2021-08-24 286,900 ¿ø 3,590 ¿ø 160,300 ¿ø 354,000 ¿ø
2021-08-23 286,400 ¿ø 3,520 ¿ø 155,200 ¿ø 341,000 ¿ø
2021-08-20 285,400 ¿ø 3,510 ¿ø 153,600 ¿ø 344,000 ¿ø
2021-08-19 288,000 ¿ø 3,560 ¿ø 155,500 ¿ø 357,000 ¿ø
2021-08-18 287,300 ¿ø 3,600 ¿ø 156,800 ¿ø 373,000 ¿ø
2021-08-17 285,800 ¿ø 3,570 ¿ø 157,400 ¿ø 385,000 ¿ø
2021-08-16 283,600 ¿ø 3,530 ¿ø 158,100 ¿ø 388,000 ¿ø
2021-08-13 282,300 ¿ø 3,520 ¿ø 157,100 ¿ø 384,000 ¿ø
2021-08-12 280,200 ¿ø 3,570 ¿ø 158,500 ¿ø 384,000 ¿ø
2021-08-11 277,000 ¿ø 3,500 ¿ø 152,100 ¿ø 384,000 ¿ø
2021-08-10 276,700 ¿ø 3,470 ¿ø 148,900 ¿ø 377,000 ¿ø
2021-08-09 276,500 ¿ø 3,540 ¿ø 148,200 ¿ø 380,000 ¿ø
2021-08-06 283,200 ¿ø 3,720 ¿ø 152,500 ¿ø 381,000 ¿ø
2021-08-05 284,200 ¿ø 3,740 ¿ø 153,700 ¿ø 381,000 ¿ø
2021-07-30 285,800 ¿ø 3,740 ¿ø 161,500 ¿ø 383,000 ¿ø
2021-07-29 285,100 ¿ø 3,720 ¿ø 163,500 ¿ø 382,000 ¿ø
2021-07-28 284,600 ¿ø 3,710 ¿ø 162,500 ¿ø 379,000 ¿ø
2021-07-27 284,700 ¿ø 3,750 ¿ø 163,600 ¿ø 384,000 ¿ø
2021-07-26 285,000 ¿ø 3,760 ¿ø 163,100 ¿ø 388,000 ¿ø
2021-07-23 285,100 ¿ø 3,770 ¿ø 166,800 ¿ø 395,000 ¿ø
2021-07-22 284,800 ¿ø 3,750 ¿ø 165,200 ¿ø 386,000 ¿ø
2021-07-21 285,000 ¿ø 3,710 ¿ø 163,100 ¿ø 381,000 ¿ø
2021-07-20 285,600 ¿ø 3,750 ¿ø 164,400 ¿ø 377,000 ¿ø
2021-07-19 285,000 ¿ø 3,820 ¿ø 168,900 ¿ø 381,000 ¿ø
2021-07-16 287,100 ¿ø 3,880 ¿ø 172,600 ¿ø 393,000 ¿ø
2021-07-15 287,500 ¿ø 3,880 ¿ø 171,800 ¿ø 405,000 ¿ø
2021-07-14 286,100 ¿ø 3,860 ¿ø 168,700 ¿ø 411,000 ¿ø
2021-07-13 286,800 ¿ø 3,880 ¿ø 169,200 ¿ø 412,000 ¿ø
2021-07-12 286,800 ¿ø 3,860 ¿ø 166,900 ¿ø 405,000 ¿ø
2021-07-09 285,100 ¿ø 3,800 ¿ø 164,400 ¿ø 404,000 ¿ø
2021-07-08 283,700 ¿ø 3,860 ¿ø 164,700 ¿ø 409,000 ¿ø
2021-07-07 281,800 ¿ø 3,790 ¿ø 163,900 ¿ø 398,000 ¿ø
2021-07-06 280,100 ¿ø 3,820 ¿ø 165,300 ¿ø 402,000 ¿ø
2021-07-05 280,400 ¿ø 3,800 ¿ø 161,800 ¿ø 397,000 ¿ø
2021-07-02 277,700 ¿ø 3,790 ¿ø 162,900 ¿ø 394,000 ¿ø
2021-07-01 277,100 ¿ø 3,800 ¿ø 160,990 ¿ø 394,000 ¿ø
2021-06-30 276,000 ¿ø 3,760 ¿ø 161,300 ¿ø 383,000 ¿ø
2021-06-29 277,600 ¿ø 3,770 ¿ø 164,400 ¿ø 382,000 ¿ø
2021-06-28 277,500 ¿ø 3,760 ¿ø 165,800 ¿ø 375,000 ¿ø
2021-06-25 277,900 ¿ø 3,780 ¿ø 164,800 ¿ø 378,000 ¿ø
2021-06-24 279,400 ¿ø 3,750 ¿ø 164,400 ¿ø 373,000 ¿ø
2021-06-23 280,100 ¿ø 3,800 ¿ø 164,500 ¿ø 364,000 ¿ø
2021-06-22 280,000 ¿ø 3,760 ¿ø 158,200 ¿ø 368,000 ¿ø
2021-06-21 276,700 ¿ø 3,750 ¿ø 156,300 ¿ø 357,000 ¿ø

óÀ½  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ¢º  ¸Ç³¡

±¹³»±Ý½Ã¼¼    |    °ñµå¹Ù    |    ¼ø±ÝÁ¦Ç°    |    ±â³äÇ°Á¦ÀÛ    |    °øÁö»çÇ×    |    ´º½º
ȸ»ç¸í : Áö¿¡½º±ÝÀº(ÁÖ)    |    ´ëÇ¥ : ±èõ¼®    |    °ü¸®ÀÚ ·Î±×ÀÎ
ÁÖ¼Ò : ¼­¿ïƯº°½Ã Á¾·Î±¸ µ·È­¹®·Î6³ª±æ 28, ÁöÃþ(ºÀÀ͵¿)
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 892-87-00360    |    ÀüÈ­ : 02-766-7940    |    Æѽº : 02-766-7941
°³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ±èõ¼®    |    À̸ÞÀÏ : gogo7039@naver.com

Copyright(c) 2017 goldbar9999.com All rights reserved.

Áö¿¡½º±ÝÀº(ÁÖ) ÀÓÁ÷¿ø Àϵ¿Àº
¾ÈÀüÇÑ ±Ý°Å·¡¸¦ À§ÇØ ¾ðÁ¦³ª ÃÖ¼±À»
´ÙÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù